3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
KLY-C0 黑渊 82 / 76
C-7SBM 逑瑞斯 64 / 35
U-QVWD 卡彻 56 / 39
O31W-6 卡勒瓦拉阔地 46 / 20
G-M4GK 摄魂之域 32 / 30
低安区 船/蛋
埃玛马克 西玛特尔 19 / 9
波尔莎拉 多美 4 / 4
兰瑟 金纳泽 4 / 11
奥塔希拉 伏尔戈 3 / 1
艾格玛尔 美特伯里斯 3 / 3

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
K4YZ-Y 斐德 999
7RM-N0 黑渊 855
KLY-C0 黑渊 841
8S28-3 德克廉 802
I1Y-IU 逑瑞斯 570
低安区 跳跃数
埃尔法 卡尼迪 252
兰瑟 金纳泽 196
柯达玛 暗涌之域 182
埃玛马克 西玛特尔 182
米洛伊特姆 金纳泽 177
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 1400
索巴色基 长征 1233
皮尔米特 伏尔戈 835
新加达里 伏尔戈 725
佩尼尔格曼 多美 631

最近主权变更

日期 星系 联盟
07-01 7UTB-F
绝地之域
已屏蔽 AlliID:99001830
06-30 5BTK-M
绝地之域
已屏蔽 AlliID:99001878
06-30 8WA-Z6
绝地之域
已屏蔽 AlliID:99001878
06-30 4X0-8B
绝地之域
已屏蔽 AlliID:403524217
06-30 T5ZI-S
绝地之域
已屏蔽 AlliID:403524217

A-R00002星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
A-C00001 J112913 -0.990 无主权   0
J105632 -0.990 无主权   0
J160710 -0.990 无主权   0
J161811 -0.990 无主权   0
J160835 -0.990 无主权   0
J122659 -0.990 无主权   0
J130931 -0.990 无主权   0
J161115 -0.990 无主权   0
J120734 -0.990 无主权   0
J140831 -0.990 无主权   0
J125209 -0.990 无主权   0
A-C00002 J113820 -0.990 无主权   0
J113506 -0.990 无主权   0
J172240 -0.990 无主权   0
J110108 -0.990 无主权   0
J213555 -0.990 无主权   0
J144704 -0.990 无主权   0
J115815 -0.990 无主权   0
J133653 -0.990 无主权   0
J171700 -0.990 无主权   0
J110906 -0.990 无主权   0
J110101 -0.990 无主权   0
J121418 -0.990 无主权   0
A-C00003 J104628 -0.990 无主权   0
J101020 -0.990 无主权   0
J114546 -0.990 无主权   0
J235419 -0.990 无主权   0
J204503 -0.990 无主权   0
J215417 -0.990 无主权   0
J110545 -0.990 无主权   0
J153536 -0.990 无主权   0
J150407 -0.990 无主权   0
J153530 -0.990 无主权   0
J131232 -0.990 无主权   0
A-C00004 J134330 -0.990 无主权   0
J133613 -0.990 无主权   0
J165901 -0.990 无主权   0
J152006 -0.990 无主权   0
J160345 -0.990 无主权   0
J213342 -0.990 无主权   0
J150745 -0.990 无主权   0
J165056 -0.990 无主权   0
J150827 -0.990 无主权   0
J144632 -0.990 无主权   0
J102630 -0.990 无主权   0
J133335 -0.990 无主权   0
A-C00005 J142617 -0.990 无主权   0
J150818 -0.990 无主权   0
J114420 -0.990 无主权   0
J112250 -0.990 无主权   0
J155935 -0.990 无主权   0
J115738 -0.990 无主权   0
J232715 -0.990 无主权   0
J110051 -0.990 无主权   0
J125925 -0.990 无主权   0
A-C00006 J132216 -0.990 无主权   0
J132758 -0.990 无主权   0
J134145 -0.990 无主权   0
J102849 -0.990 无主权   0
J120335 -0.990 无主权   0
J104439 -0.990 无主权   0
J122717 -0.990 无主权   0
J101817 -0.990 无主权   0
J131551 -0.990 无主权   0
J152928 -0.990 无主权   0
A-C00007 J155029 -0.990 无主权   0
J223703 -0.990 无主权   0
J233359 -0.990 无主权   0
J114107 -0.990 无主权   0
J152014 -0.990 无主权   0
J100211 -0.990 无主权   0
J104103 -0.990 无主权   0
J171019 -0.990 无主权   0
J114313 -0.990 无主权   0
J115200 -0.990 无主权   0
A-C00008 J130322 -0.990 无主权   0
J130542 -0.990 无主权   0
J114719 -0.990 无主权   0
J161524 -0.990 无主权   0
J162858 -0.990 无主权   0
J121158 -0.990 无主权   0
J113050 -0.990 无主权   0
J141514 -0.990 无主权   0
J220654 -0.990 无主权   0
J162118 -0.990 无主权   0
J231004 -0.990 无主权   0
J120621 -0.990 无主权   0
A-C00009 J100422 -0.990 无主权   0
J104335 -0.990 无主权   0
J105700 -0.990 无主权   0
J215431 -0.990 无主权   0
J143628 -0.990 无主权   0
J141150 -0.990 无主权   0
J163743 -0.990 无主权   0
J105837 -0.990 无主权   0
J161509 -0.990 无主权   0
J151601 -0.990 无主权   0
J150629 -0.990 无主权   0
J143133 -0.990 无主权   0
A-C00010 J130045 -0.990 无主权   0
J123748 -0.990 无主权   0
J124051 -0.990 无主权   0
J151141 -0.990 无主权   0
J112129 -0.990 无主权   0
J213653 -0.990 无主权   0
J143649 -0.990 无主权   0
J223855 -0.990 无主权   0
J140019 -0.990 无主权   0
J110605 -0.990 无主权   0
J122843 -0.990 无主权   0
J141017 -0.990 无主权   0
A-C00011 J122114 -0.990 无主权   0
J163533 -0.990 无主权   0
J151518 -0.990 无主权   0
J122712 -0.990 无主权   0
J143002 -0.990 无主权   0
J160307 -0.990 无主权   0
J213932 -0.990 无主权   0
J102414 -0.990 无主权   0
J170949 -0.990 无主权   0
J205004 -0.990 无主权   0
A-C00012 J170544 -0.990 无主权   0
J235001 -0.990 无主权   0
J103320 -0.990 无主权   0
J141038 -0.990 无主权   0
J172003 -0.990 无主权   0
J124215 -0.990 无主权   0
J215754 -0.990 无主权   0
J102837 -0.990 无主权   0
J130155 -0.990 无主权   0
J142649 -0.990 无主权   0
A-C00013 J163156 -0.990 无主权   0
J120338 -0.990 无主权   0
J142941 -0.990 无主权   0
J110126 -0.990 无主权   0
J155504 -0.990 无主权   0
J144228 -0.990 无主权   0
J223650 -0.990 无主权   0
J102734 -0.990 无主权   0
J105232 -0.990 无主权   0
J133128 -0.990 无主权   0
J150539 -0.990 无主权   0
A-C00014 J115216 -0.990 无主权   0
J153311 -0.990 无主权   0
J164756 -0.990 无主权   0
J165216 -0.990 无主权   0
J114914 -0.990 无主权   0
J212504 -0.990 无主权   0
J120256 -0.990 无主权   0
J143421 -0.990 无主权   0
J223026 -0.990 无主权   0
J102918 -0.990 无主权   0
J140135 -0.990 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型