B-R00005星域 - B-C00033星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J100246 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J131221 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J145155 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J114405 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J215537 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J172551 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J131107 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J113108 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J172556 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J123450 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J135809 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|