3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
LT-DRO 德克廉 22 / 12
Q-CAB2 特布特 16 / 12
ZK-YQ3 特纳 16 / 14
NBPH-N 对舞之域 10 / 7
W-16DY 特里菲斯 9 / 5
低安区 船/蛋
马拉 长征 15 / 1
茨维 破碎 9 / 3
欧塔科德 吉勒西斯 6 / 2
阿尔扎德 破碎 6 / 3
奥斯汀格勒 宁静之域 5 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
ME-4IU 血脉 392
M-OEE8 特布特 327
0MV-4W 静寂谷 299
BWF-ZZ 对舞之域 295
ZJ-QOO 特纳 285
低安区 跳跃数
伊索米肯 赛塔德洱 337
卡美拉 幽暗之域 324
西非拉尔 破碎 305
尼基什那 赛塔德洱 300
哈萨马 赛塔德洱 284
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 1522
索巴色基 长征 1419
佩尼尔格曼 多美 903
新加达里 伏尔戈 894
皮尔米特 伏尔戈 754

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-31 4A-6NI
钴蓝边域
已屏蔽 AlliID:562593865
03-31 E-B957
钴蓝边域
已屏蔽 AlliID:562593865
03-31 2-9Z6V
钴蓝边域
已屏蔽 AlliID:562593865
03-31 MK-YNM
钴蓝边域
已屏蔽 AlliID:562593865
03-31 7V-KHW
逑瑞斯
已屏蔽 AlliID:99001417

D-R00019星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
D-C00173 J143946 -0.990 无主权   0
J125247 -0.990 无主权   0
J144732 -0.990 无主权   0
J155711 -0.990 无主权   0
J214308 -0.990 无主权   0
J134851 -0.990 无主权   0
J145452 -0.990 无主权   0
D-C00174 J115026 -0.990 无主权   0
J151720 -0.990 无主权   0
J151353 -0.990 无主权   0
J113727 -0.990 无主权   0
J130944 -0.990 无主权   0
J145238 -0.990 无主权   0
J235219 -0.990 无主权   0
D-C00175 J172512 -0.990 无主权   0
J141322 -0.990 无主权   0
J210333 -0.990 无主权   0
J135836 -0.990 无主权   0
J101915 -0.990 无主权   0
J130203 -0.990 无主权   0
J110719 -0.990 无主权   0
D-C00176 J131208 -0.990 无主权   0
J121623 -0.990 无主权   0
J150637 -0.990 无主权   0
J130332 -0.990 无主权   0
J1226-0 -0.990 无主权   0
J114355 -0.990 无主权   0
D-C00177 J144401 -0.990 无主权   0
J103242 -0.990 无主权   0
J161815 -0.990 无主权   0
J132256 -0.990 无主权   0
J162819 -0.990 无主权   0
J131004 -0.990 无主权   0
J141931 -0.990 无主权   0
D-C00178 J112630 -0.990 无主权   0
J154109 -0.990 无主权   0
J153116 -0.990 无主权   0
J160455 -0.990 无主权   0
J102439 -0.990 无主权   0
J160459 -0.990 无主权   0
J131712 -0.990 无主权   0
D-C00179 J140244 -0.990 无主权   0
J150635 -0.990 无主权   0
J125213 -0.990 无主权   0
J154541 -0.990 无主权   0
J120409 -0.990 无主权   0
J140545 -0.990 无主权   0
D-C00180 J162251 -0.990 无主权   0
J120450 -0.990 无主权   0
J220151 -0.990 无主权   0
J104502 -0.990 无主权   0
J152654 -0.990 无主权   0
J124727 -0.990 无主权   0
J151940 -0.990 无主权   0
D-C00181 J212129 -0.990 无主权   0
J141633 -0.990 无主权   0
J145604 -0.990 无主权   0
J212851 -0.990 无主权   0
J145659 -0.990 无主权   0
J165719 -0.990 无主权   0
D-C00182 J154706 -0.990 无主权   0
J141252 -0.990 无主权   0
J112110 -0.990 无主权   0
J140912 -0.990 无主权   0
J165532 -0.990 无主权   0
J161037 -0.990 无主权   0
J130828 -0.990 无主权   0
D-C00183 J122934 -0.990 无主权   0
J163435 -0.990 无主权   0
J221855 -0.990 无主权   0
J124109 -0.990 无主权   0
J123458 -0.990 无主权   0
J134527 -0.990 无主权   0
J133157 -0.990 无主权   0
D-C00184 J141342 -0.990 无主权   0
J145757 -0.990 无主权   0
J130343 -0.990 无主权   0
J152628 -0.990 无主权   0
J112928 -0.990 无主权   0
J133358 -0.990 无主权   0
D-C00185 J102844 -0.990 无主权   0
J134732 -0.990 无主权   0
J213615 -0.990 无主权   0
J131037 -0.990 无主权   0
J154724 -0.990 无主权   0
J213139 -0.990 无主权   0
J103104 -0.990 无主权   0
D-C00186 J121116 -0.990 无主权   0
J142822 -0.990 无主权   0
J102521 -0.990 无主权   0
J215935 -0.990 无主权   0
J162303 -0.990 无主权   0
J102409 -0.990 无主权   0
J104714 -0.990 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型