3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
6NJ8-V 维纳尔 5 / 0
92K-H2 维纳尔 3 / 0
1V-LI2 灼热之径 2 / 0
3A1P-N 维纳尔 2 / 2
3-YX2D 非塔波利斯 2 / 2
低安区 船/蛋
特格隆 卡尼迪 4 / 0
哈马 破碎 2 / 2
萨伽因 塔什蒙贡 1 / 1
哈夫 摩登赫斯 1 / 0
纳恩纳拉斯 长征 1 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
森达 波赫文 150
安吉蒙勒 波赫文 135
瓦勒 波赫文 119
艾特拉 波赫文 114
克莫 波赫文 111
低安区 跳跃数
荷利 暗涌之域 108
柯达玛 暗涌之域 96
梅尔克密西尔 宁静之域 72
派尼佳斯托 暗涌之域 53
图尔鲁尔 美特伯里斯 52
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 204
索巴色基 长征 166
皮尔米特 伏尔戈 125
佩尼尔格曼 多美 114
新加达里 伏尔戈 108

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-12 6-4V20
云环
已屏蔽 AlliID:99000976
03-12 O-0HW8
云环
已屏蔽 AlliID:99000976
03-06 W-4NUU
云环
已屏蔽 AlliID:99000976
03-01 ZXB-VC
绝地之域
已屏蔽 AlliID:99001879
02-26 4LB-EL
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:562593865

D-R00019星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
D-C00173 J143946 -0.990 无主权   0
J125247 -0.990 无主权   0
J144732 -0.990 无主权   0
J155711 -0.990 无主权   0
J214308 -0.990 无主权   0
J134851 -0.990 无主权   0
J145452 -0.990 无主权   0
D-C00174 J115026 -0.990 无主权   0
J151720 -0.990 无主权   0
J151353 -0.990 无主权   0
J113727 -0.990 无主权   0
J130944 -0.990 无主权   0
J145238 -0.990 无主权   0
J235219 -0.990 无主权   0
D-C00175 J172512 -0.990 无主权   0
J141322 -0.990 无主权   0
J210333 -0.990 无主权   0
J135836 -0.990 无主权   0
J101915 -0.990 无主权   0
J130203 -0.990 无主权   0
J110719 -0.990 无主权   0
D-C00176 J131208 -0.990 无主权   0
J121623 -0.990 无主权   0
J150637 -0.990 无主权   0
J130332 -0.990 无主权   0
J1226-0 -0.990 无主权   0
J114355 -0.990 无主权   0
D-C00177 J144401 -0.990 无主权   0
J103242 -0.990 无主权   0
J161815 -0.990 无主权   0
J132256 -0.990 无主权   0
J162819 -0.990 无主权   0
J131004 -0.990 无主权   0
J141931 -0.990 无主权   0
D-C00178 J112630 -0.990 无主权   0
J154109 -0.990 无主权   0
J153116 -0.990 无主权   0
J160455 -0.990 无主权   0
J102439 -0.990 无主权   0
J160459 -0.990 无主权   0
J131712 -0.990 无主权   0
D-C00179 J140244 -0.990 无主权   0
J150635 -0.990 无主权   0
J125213 -0.990 无主权   0
J154541 -0.990 无主权   0
J120409 -0.990 无主权   0
J140545 -0.990 无主权   0
D-C00180 J162251 -0.990 无主权   0
J120450 -0.990 无主权   0
J220151 -0.990 无主权   0
J104502 -0.990 无主权   0
J152654 -0.990 无主权   0
J124727 -0.990 无主权   0
J151940 -0.990 无主权   0
D-C00181 J212129 -0.990 无主权   0
J141633 -0.990 无主权   0
J145604 -0.990 无主权   0
J212851 -0.990 无主权   0
J145659 -0.990 无主权   0
J165719 -0.990 无主权   0
D-C00182 J154706 -0.990 无主权   0
J141252 -0.990 无主权   0
J112110 -0.990 无主权   0
J140912 -0.990 无主权   0
J165532 -0.990 无主权   0
J161037 -0.990 无主权   0
J130828 -0.990 无主权   0
D-C00183 J122934 -0.990 无主权   0
J163435 -0.990 无主权   0
J221855 -0.990 无主权   0
J124109 -0.990 无主权   0
J123458 -0.990 无主权   0
J134527 -0.990 无主权   0
J133157 -0.990 无主权   0
D-C00184 J141342 -0.990 无主权   0
J145757 -0.990 无主权   0
J130343 -0.990 无主权   0
J152628 -0.990 无主权   0
J112928 -0.990 无主权   0
J133358 -0.990 无主权   0
D-C00185 J102844 -0.990 无主权   0
J134732 -0.990 无主权   0
J213615 -0.990 无主权   0
J131037 -0.990 无主权   0
J154724 -0.990 无主权   0
J213139 -0.990 无主权   0
J103104 -0.990 无主权   0
D-C00186 J121116 -0.990 无主权   0
J142822 -0.990 无主权   0
J102521 -0.990 无主权   0
J215935 -0.990 无主权   0
J162303 -0.990 无主权   0
J102409 -0.990 无主权   0
J104714 -0.990 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型