3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
FBH-JN 卡勒瓦拉阔地 68 / 60
FRTC-5 伊梅瑟亚 44 / 30
F7C-H0 云环 17 / 17
1W-0KS 静寂谷 14 / 8
R1-IMO 特里菲斯 12 / 12
低安区 船/蛋
阿巴宗 吉勒西斯 19 / 1
克莱勒瑞 金纳泽 11 / 15
尤金 美特伯里斯 8 / 0
雷苏多 暗涌之域 7 / 7
恩努尔 摩登赫斯 6 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
0S1-GI 卡勒瓦拉阔地 581
Q-TBHW 对舞之域 522
O31W-6 卡勒瓦拉阔地 451
L-TOFR 对舞之域 429
FBH-JN 卡勒瓦拉阔地 413
低安区 跳跃数
奥萨温伦 宁静之域 525
利里瑞尔 宁静之域 475
欧加仑 伏尔戈 384
奥斯汀格勒 宁静之域 341
瑞纳惹勒 宁静之域 317
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 1409
索巴色基 长征 1220
皮尔米特 伏尔戈 902
新加达里 伏尔戈 897
佩尼尔格曼 多美 748

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-23 6-OQJV
普罗维登斯
已屏蔽 AlliID:99001868
03-23 X-4WZD
普罗维登斯
已屏蔽 AlliID:99001868
03-23 4-ABS8
黑渊
已屏蔽 AlliID:562593865
03-23 6-OQJV
普罗维登斯
已屏蔽 AlliID:99001868
03-23 X-4WZD
普罗维登斯
已屏蔽 AlliID:99001868

E-R00024星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
E-C00232 J122515 -0.990 无主权   0
J205738 -0.990 无主权   0
J134242 -0.990 无主权   0
J103251 -0.990 无主权   0
J111220 -0.990 无主权   0
J170540 -0.990 无主权   0
J135100 -0.990 无主权   0
J152820 -0.990 无主权   0
J172943 -0.990 无主权   0
E-C00233 J164147 -0.990 无主权   0
J100702 -0.990 无主权   0
J133119 -0.990 无主权   0
J124730 -0.990 无主权   0
J132823 -0.990 无主权   0
J100724 -0.990 无主权   0
J162638 -0.990 无主权   0
J224721 -0.990 无主权   0
J102446 -0.990 无主权   0
J141137 -0.990 无主权   0
E-C00234 J205659 -0.990 无主权   0
J230257 -0.990 无主权   0
J223018 -0.990 无主权   0
J135449 -0.990 无主权   0
J133537 -0.990 无主权   0
J155714 -0.990 无主权   0
J112325 -0.990 无主权   0
J150606 -0.990 无主权   0
J110550 -0.990 无主权   0
E-C00235 J151057 -0.990 无主权   0
J100120 -0.990 无主权   0
J213245 -0.990 无主权   0
J121230 -0.990 无主权   0
J145203 -0.990 无主权   0
J111106 -0.990 无主权   0
J222834 -0.990 无主权   0
E-C00236 J122721 -0.990 无主权   0
J133440 -0.990 无主权   0
J154733 -0.990 无主权   0
J161032 -0.990 无主权   0
J153144 -0.990 无主权   0
J232336 -0.990 无主权   0
E-C00237 J112603 -0.990 无主权   0
J151035 -0.990 无主权   0
J103727 -0.990 无主权   0
J152739 -0.990 无主权   0
J140717 -0.990 无主权   0
J205205 -0.990 无主权   0
J130026 -0.990 无主权   0
E-C00238 J105441 -0.990 无主权   0
J124949 -0.990 无主权   0
J130711 -0.990 无主权   0
J131948 -0.990 无主权   0
J132814 -0.990 无主权   0
J213734 -0.990 无主权   0
J151811 -0.990 无主权   0
J170158 -0.990 无主权   0
E-C00239 J212336 -0.990 无主权   0
J140608 -0.990 无主权   0
J104448 -0.990 无主权   0
J164846 -0.990 无主权   0
J161354 -0.990 无主权   0
J103959 -0.990 无主权   0
J114353 -0.990 无主权   0
J171622 -0.990 无主权   0
J143123 -0.990 无主权   0
J120750 -0.990 无主权   0
E-C00240 J104216 -0.990 无主权   0
J111000 -0.990 无主权   0
J155600 -0.990 无主权   0
J122116 -0.990 无主权   0
J125023 -0.990 无主权   0
J151718 -0.990 无主权   0
J170122 -0.990 无主权   0
J150515 -0.990 无主权   0
J153335 -0.990 无主权   0
E-C00241 J125853 -0.990 无主权   0
J141609 -0.990 无主权   0
J134096 -0.990 无主权   0
J132601 -0.990 无主权   0
J121146 -0.990 无主权   0
J121649 -0.990 无主权   0
J135559 -0.990 无主权   0
J132258 -0.990 无主权   0
J221512 -0.990 无主权   0
E-C00242 J112241 -0.990 无主权   0
J130735 -0.990 无主权   0
J144115 -0.990 无主权   0
J141204 -0.990 无主权   0
J131401 -0.990 无主权   0
J170231 -0.990 无主权   0
J164430 -0.990 无主权   0
E-C00329 J010811 -0.990 无主权   0
J001694 -0.990 无主权   0
J003941 -0.990 无主权   0
J011790 -0.990 无主权   0
J013146 -0.990 无主权   0
J004998 -0.990 无主权   0
J003382 -0.990 无主权   0
J003546 -0.990 无主权   0
J001820 -0.990 无主权   0
J012578 -0.990 无主权   0
J012773 -0.990 无主权   0
J005223 -0.990 无主权   0
J005663 -0.990 无主权   0
J003793 -0.990 无主权   0
J004128 -0.990 无主权   0
J005070 -0.990 无主权   0
J001025 -0.990 无主权   0
J005724 -0.990 无主权   0
J004921 -0.990 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型