3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
6NJ8-V 维纳尔 5 / 0
92K-H2 维纳尔 3 / 0
1V-LI2 灼热之径 2 / 0
3A1P-N 维纳尔 2 / 2
3-YX2D 非塔波利斯 2 / 2
低安区 船/蛋
特格隆 卡尼迪 4 / 0
哈马 破碎 2 / 2
萨伽因 塔什蒙贡 1 / 1
哈夫 摩登赫斯 1 / 0
纳恩纳拉斯 长征 1 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
森达 波赫文 150
安吉蒙勒 波赫文 135
瓦勒 波赫文 119
艾特拉 波赫文 114
克莫 波赫文 111
低安区 跳跃数
荷利 暗涌之域 108
柯达玛 暗涌之域 96
梅尔克密西尔 宁静之域 72
派尼佳斯托 暗涌之域 53
图尔鲁尔 美特伯里斯 52
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 204
索巴色基 长征 166
皮尔米特 伏尔戈 125
佩尼尔格曼 多美 114
新加达里 伏尔戈 108

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-12 6-4V20
云环
已屏蔽 AlliID:99000976
03-12 O-0HW8
云环
已屏蔽 AlliID:99000976
03-06 W-4NUU
云环
已屏蔽 AlliID:99000976
03-01 ZXB-VC
绝地之域
已屏蔽 AlliID:99001879
02-26 4LB-EL
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:562593865

E-R00028星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
E-C00274 J114441 -0.990 无主权   0
J102345 -0.990 无主权   0
J143127 -0.990 无主权   0
J161609 -0.990 无主权   0
J131646 -0.990 无主权   0
J115644 -0.990 无主权   0
J144543 -0.990 无主权   0
J103328 -0.990 无主权   0
J121459 -0.990 无主权   0
E-C00275 J161747 -0.990 无主权   0
J145753 -0.990 无主权   0
J130510 -0.990 无主权   0
J135402 -0.990 无主权   0
J165220 -0.990 无主权   0
J123658 -0.990 无主权   0
J121450 -0.990 无主权   0
E-C00276 J105059 -0.990 无主权   0
J124152 -0.990 无主权   0
J162349 -0.990 无主权   0
J210750 -0.990 无主权   0
J235305 -0.990 无主权   0
J120546 -0.990 无主权   0
E-C00277 J173506 -0.990 无主权   0
J140249 -0.990 无主权   0
J154551 -0.990 无主权   0
J151530 -0.990 无主权   0
J122520 -0.990 无主权   0
J151200 -0.990 无主权   0
J143245 -0.990 无主权   0
J124722 -0.990 无主权   0
J121747 -0.990 无主权   0
E-C00278 J113712 -0.990 无主权   0
J165940 -0.990 无主权   0
J165520 -0.990 无主权   0
J135653 -0.990 无主权   0
J132946 -0.990 无主权   0
J235456 -0.990 无主权   0
J111245 -0.990 无主权   0
E-C00279 J105607 -0.990 无主权   0
J100551 -0.990 无主权   0
J140524 -0.990 无主权   0
J234152 -0.990 无主权   0
J164732 -0.990 无主权   0
J131505 -0.990 无主权   0
J134702 -0.990 无主权   0
J111249 -0.990 无主权   0
E-C00280 J161940 -0.990 无主权   0
J115405 -0.990 无主权   0
J215009 -0.990 无主权   0
J145825 -0.990 无主权   0
J132605 -0.990 无主权   0
J115907 -0.990 无主权   0
E-C00281 J100854 -0.990 无主权   0
J102053 -0.990 无主权   0
J111518 -0.990 无主权   0
J145349 -0.990 无主权   0
J145846 -0.990 无主权   0
J110530 -0.990 无主权   0
J125634 -0.990 无主权   0
E-C00282 J100109 -0.990 无主权   0
J161838 -0.990 无主权   0
J173052 -0.990 无主权   0
J170807 -0.990 无主权   0
J105246 -0.990 无主权   0
J144944 -0.990 无主权   0
J100820 -0.990 无主权   0
J215554 -0.990 无主权   0
J115950 -0.990 无主权   0
E-C00283 J111227 -0.990 无主权   0
J153222 -0.990 无主权   0
J144434 -0.990 无主权   0
J230842 -0.990 无主权   0
J172139 -0.990 无主权   0
J170930 -0.990 无主权   0
J130039 -0.990 无主权   0
J103615 -0.990 无主权   0
E-C00284 J123432 -0.990 无主权   0
J151909 -0.990 无主权   0
J145706 -0.990 无主权   0
J230242 -0.990 无主权   0
J232741 -0.990 无主权   0
J110634 -0.990 无主权   0
J124058 -0.990 无主权   0
E-C00285 J142910 -0.990 无主权   0
J131142 -0.990 无主权   0
J152827 -0.990 无主权   0
J115901 -0.990 无主权   0
J114100 -0.990 无主权   0
J162132 -0.990 无主权   0
J172840 -0.990 无主权   0
J131450 -0.990 无主权   0
J125101 -0.990 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型