3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
RYQC-I 贝斯 33 / 4
FN-GFQ 埃索特亚 6 / 0
NDH-NV 源泉之域 5 / 1
13-49W 糟粕之域 4 / 2
CHA2-Q 源泉之域 3 / 2
低安区 船/蛋
哈洛勒 宁静之域 6 / 0
萨哈达 多美 4 / 0
奥斯汀格勒 宁静之域 4 / 0
科拉森 暗涌之域 3 / 0
纳古顿 多美 2 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
库哈拉赫 波赫文 121
图努但 波赫文 109
哈洱瓦 波赫文 92
克莫 波赫文 89
伊杰巴尼尔 波赫文 81
低安区 跳跃数
伊索米肯 赛塔德洱 357
尼基什那 赛塔德洱 297
哈萨马 赛塔德洱 277
温纳 赛塔德洱 263
曼贾纳克 赛塔德洱 237
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 613
索巴色基 长征 564
皮尔米特 伏尔戈 447
佩尼尔格曼 多美 355
阿沙比 多美 300

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-31 4A-6NI
钴蓝边域
已屏蔽 AlliID:562593865
03-31 E-B957
钴蓝边域
已屏蔽 AlliID:562593865
03-31 2-9Z6V
钴蓝边域
已屏蔽 AlliID:562593865
03-31 MK-YNM
钴蓝边域
已屏蔽 AlliID:562593865
03-31 7V-KHW
逑瑞斯
已屏蔽 AlliID:99001417

E-R00029星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
E-C00286 J130305 -0.990 无主权   0
J111543 -0.990 无主权   0
J160623 -0.990 无主权   0
J234722 -0.990 无主权   0
J171722 -0.990 无主权   0
J135554 -0.990 无主权   0
J214212 -0.990 无主权   0
E-C00287 J133513 -0.990 无主权   0
J104704 -0.990 无主权   0
J165312 -0.990 无主权   0
J103812 -0.990 无主权   0
J120354 -0.990 无主权   0
J143525 -0.990 无主权   0
E-C00288 J114315 -0.990 无主权   0
J140343 -0.990 无主权   0
J125716 -0.990 无主权   0
J143845 -0.990 无主权   0
J135626 -0.990 无主权   0
J115905 -0.990 无主权   0
J233917 -0.990 无主权   0
E-C00289 J142653 -0.990 无主权   0
J132546 -0.990 无主权   0
J165205 -0.990 无主权   0
J122518 -0.990 无主权   0
J153825 -0.990 无主权   0
J101435 -0.990 无主权   0
J143819 -0.990 无主权   0
J170417 -0.990 无主权   0
J115727 -0.990 无主权   0
E-C00290 J145131 -0.990 无主权   0
J135825 -0.990 无主权   0
J115124 -0.990 无主权   0
J135533 -0.990 无主权   0
J230745 -0.990 无主权   0
J112918 -0.990 无主权   0
J111640 -0.990 无主权   0
J231137 -0.990 无主权   0
J111613 -0.990 无主权   0
J125245 -0.990 无主权   0
E-C00291 J155928 -0.990 无主权   0
J111003 -0.990 无主权   0
J131520 -0.990 无主权   0
J120922 -0.990 无主权   0
J142138 -0.990 无主权   0
J153106 -0.990 无主权   0
J111939 -0.990 无主权   0
J173550 -0.990 无主权   0
J145310 -0.990 无主权   0
J222408 -0.990 无主权   0
E-C00292 J210235 -0.990 无主权   0
J170736 -0.990 无主权   0
J170240 -0.990 无主权   0
J125532 -0.990 无主权   0
J133923 -0.990 无主权   0
J131509 -0.990 无主权   0
J234208 -0.990 无主权   0
J142814 -0.990 无主权   0
J105722 -0.990 无主权   0
J123546 -0.990 无主权   0
E-C00293 J212302 -0.990 无主权   0
J102103 -0.990 无主权   0
J213956 -0.990 无主权   0
J161944 -0.990 无主权   0
J210519 -0.990 无主权   0
J233517 -0.990 无主权   0
J162612 -0.990 无主权   0
J123055 -0.990 无主权   0
E-C00294 J155256 -0.990 无主权   0
J162853 -0.990 无主权   0
J104809 -0.990 无主权   0
J144454 -0.990 无主权   0
J135705 -0.990 无主权   0
J103215 -0.990 无主权   0
J141032 -0.990 无主权   0
J135306 -0.990 无主权   0
E-C00295 J140133 -0.990 无主权   0
J105531 -0.990 无主权   0
J110759 -0.990 无主权   0
J215304 -0.990 无主权   0
J110946 -0.990 无主权   0
J230221 -0.990 无主权   0
E-C00296 J232959 -0.990 无主权   0
J152106 -0.990 无主权   0
J142535 -0.990 无主权   0
J213344 -0.990 无主权   0
J132328 -0.990 无主权   0
J213502 -0.990 无主权   0
J101647 -0.990 无主权   0
J133023 -0.990 无主权   0
J164553 -0.990 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型