3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
6NJ8-V 维纳尔 5 / 0
92K-H2 维纳尔 3 / 0
1V-LI2 灼热之径 2 / 0
3A1P-N 维纳尔 2 / 2
3-YX2D 非塔波利斯 2 / 2
低安区 船/蛋
特格隆 卡尼迪 4 / 0
哈马 破碎 2 / 2
萨伽因 塔什蒙贡 1 / 1
哈夫 摩登赫斯 1 / 0
纳恩纳拉斯 长征 1 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
森达 波赫文 150
安吉蒙勒 波赫文 135
瓦勒 波赫文 119
艾特拉 波赫文 114
克莫 波赫文 111
低安区 跳跃数
荷利 暗涌之域 108
柯达玛 暗涌之域 96
梅尔克密西尔 宁静之域 72
派尼佳斯托 暗涌之域 53
图尔鲁尔 美特伯里斯 52
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 204
索巴色基 长征 166
皮尔米特 伏尔戈 125
佩尼尔格曼 多美 114
新加达里 伏尔戈 108

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-12 6-4V20
云环
已屏蔽 AlliID:99000976
03-12 O-0HW8
云环
已屏蔽 AlliID:99000976
03-06 W-4NUU
云环
已屏蔽 AlliID:99000976
03-01 ZXB-VC
绝地之域
已屏蔽 AlliID:99001879
02-26 4LB-EL
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:562593865

F-R00030星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
F-C00297 J105705 -0.990 无主权   0
J115923 -0.990 无主权   0
J164745 -0.990 无主权   0
J155838 -0.990 无主权   0
J104859 -0.990 无主权   0
J135504 -0.990 无主权   0
J151325 -0.990 无主权   0
F-C00298 J141434 -0.990 无主权   0
J115844 -0.990 无主权   0
J105934 -0.990 无主权   0
J133906 -0.990 无主权   0
J115855 -0.990 无主权   0
J150020 -0.990 无主权   0
J142528 -0.990 无主权   0
F-C00299 J222045 -0.990 无主权   0
J111450 -0.990 无主权   0
J103800 -0.990 无主权   0
J144420 -0.990 无主权   0
J152550 -0.990 无主权   0
J114003 -0.990 无主权   0
J143751 -0.990 无主权   0
J215930 -0.990 无主权   0
J130900 -0.990 无主权   0
J151838 -0.990 无主权   0
J125122 -0.990 无主权   0
F-C00300 J111918 -0.990 无主权   0
J162614 -0.990 无主权   0
J104921 -0.990 无主权   0
J230049 -0.990 无主权   0
J115935 -0.990 无主权   0
J120512 -0.990 无主权   0
J145939 -0.990 无主权   0
J135623 -0.990 无主权   0
F-C00301 J160855 -0.990 无主权   0
J151920 -0.990 无主权   0
J155311 -0.990 无主权   0
J101553 -0.990 无主权   0
J110421 -0.990 无主权   0
J155207 -0.990 无主权   0
F-C00302 J160722 -0.990 无主权   0
J111520 -0.990 无主权   0
J161335 -0.990 无主权   0
J112028 -0.990 无主权   0
J143200 -0.990 无主权   0
J110834 -0.990 无主权   0
J142247 -0.990 无主权   0
J170118 -0.990 无主权   0
F-C00303 J140555 -0.990 无主权   0
J124504 -0.990 无主权   0
J212612 -0.990 无主权   0
J154829 -0.990 无主权   0
J144436 -0.990 无主权   0
J165641 -0.990 无主权   0
J145510 -0.990 无主权   0
F-C00304 J104632 -0.990 无主权   0
J103400 -0.990 无主权   0
J154021 -0.990 无主权   0
J122249 -0.990 无主权   0
J213753 -0.990 无主权   0
J171404 -0.990 无主权   0
J120103 -0.990 无主权   0
J131916 -0.990 无主权   0
J110810 -0.990 无主权   0
F-C00305 J155650 -0.990 无主权   0
J152722 -0.990 无主权   0
J100501 -0.990 无主权   0
J140918 -0.990 无主权   0
J103414 -0.990 无主权   0
J223432 -0.990 无主权   0
J100409 -0.990 无主权   0
J141502 -0.990 无主权   0
J115008 -0.990 无主权   0
F-C00306 J135220 -0.990 无主权   0
J163225 -0.990 无主权   0
J112829 -0.990 无主权   0
J105801 -0.990 无主权   0
J105023 -0.990 无主权   0
J101652 -0.990 无主权   0
J114430 -0.990 无主权   0
J103504 -0.990 无主权   0
F-C00307 J104857 -0.990 无主权   0
J123940 -0.990 无主权   0
J112417 -0.990 无主权   0
J205141 -0.990 无主权   0
J104037 -0.990 无主权   0
J144902 -0.990 无主权   0
J153217 -0.990 无主权   0
J230559 -0.990 无主权   0
F-C00308 J232246 -0.990 无主权   0
J101748 -0.990 无主权   0
J172842 -0.990 无主权   0
J104136 -0.990 无主权   0
J211353 -0.990 无主权   0
J122818 -0.990 无主权   0
J122452 -0.990 无主权   0
J140200 -0.990 无主权   0
F-C00309 J135031 -0.990 无主权   0
J145523 -0.990 无主权   0
J133241 -0.990 无主权   0
J151817 -0.990 无主权   0
J124201 -0.990 无主权   0
J125111 -0.990 无主权   0
J101755 -0.990 无主权   0
J101708 -0.990 无主权   0
F-C00310 J111447 -0.990 无主权   0
J164701 -0.990 无主权   0
J132106 -0.990 无主权   0
J141319 -0.990 无主权   0
J170845 -0.990 无主权   0
J161215 -0.990 无主权   0
J102834 -0.990 无主权   0
J222604 -0.990 无主权   0
J152117 -0.990 无主权   0
F-C00330 J012475 -0.990 无主权   0
J010951 -0.990 无主权   0
J012686 -0.990 无主权   0
J010366 -0.990 无主权   0
J015227 -0.990 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型