| 0.0 区 | 船/蛋 | 
|---|---|
| XF-TQL 源泉之域 | 9 / 8 | 
| E-DOF2 贝斯 | 4 / 0 | 
| 0-O6XF 埃索特亚 | 4 / 0 | 
| M-VACR 钴蓝边域 | 3 / 0 | 
| 8QMO-E 斐德 | 2 / 0 | 
| 低安区 | 船/蛋 | 
| 兰瑟 金纳泽 | 4 / 3 | 
| 欧乐达 维格温铎 | 4 / 0 | 
| 西卡尼亚 暗涌之域 | 3 / 2 | 
| 古摩洛歌德 西玛特尔 | 2 / 0 | 
| 艾沃能 暗涌之域 | 2 / 0 | 
| 0.0 区 | 跳跃数 | 
|---|---|
| 克莫 波赫文 | 161 | 
| 萨肯达 波赫文 | 134 | 
| 1-SMEB 绝地之域 | 124 | 
| 伊杰巴尼尔 波赫文 | 117 | 
| 乌西里奇 波赫文 | 103 | 
| 低安区 | 跳跃数 | 
| 艾格玛尔 美特伯里斯 | 189 | 
| 利里瑞尔 宁静之域 | 116 | 
| 艾萨凯 暗涌之域 | 115 | 
| 阿希尔 美特伯里斯 | 115 | 
| 埃玛马克 西玛特尔 | 107 | 
| 高安区 | 跳跃数 | 
| 吉他 伏尔戈 | 569 | 
| 索巴色基 长征 | 514 | 
| 艾玛 多美 | 334 | 
| 佩尼尔格曼 多美 | 317 | 
| 皮尔米特 伏尔戈 | 291 | 
| 日期 | 星系 | 联盟 | 
|---|---|---|
| 11-03 | 08Z-JJ  普罗维登斯  | 
                  已屏蔽 AlliID:99001868 | 
| 11-01 | ZT-LPU  普罗维登斯  | 
                  已屏蔽 AlliID:99001868 | 
| 10-31 | 18-GZM  普罗维登斯  | 
                  已屏蔽 AlliID:99001868 | 
| 10-31 | N8XA-L  普罗维登斯  | 
                  已屏蔽 AlliID:99001868 | 
| 10-31 | 1-1I53  普罗维登斯  | 
                  已屏蔽 AlliID:99001868 | 

