卡尔加塔伊蒙星系
名称 | 卡尔加塔伊蒙 |
星座 | 乌玛曼 |
星域 | 长征 |
安全等級 | 0.28471 |
公开堡垒 | 0 |
联盟主权 | 无主权 |
获得日期 | 无主权 |
ID | 30001440 |
建筑物
名称 | 所属联盟 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
72小时跳跃
72小时NPC击毁
72小时舰船击毁
72小时逃生舱击毁
邻近星系 [5]
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长征 | 乌玛曼 | 塔尔托肯 | 0.119 | 无主权 | 0 | ||
纳恩纳拉斯 | 0.390 | 无主权 | 0 | ||||
萨然恩 | 0.096 | 无主权 | 0 | ||||
安印 | 0.359 | 无主权 | 0 | ||||
暗涌之域 | 乌尔皮肯 | 撒勒尼米 | 0.217 | 无主权 | 0 |
公开堡垒 [0]
名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|