联盟

| 名称 | 已屏蔽 AlliID:99001142 | 
| 缩写 | 已屏蔽 | 
| 执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98046093 | 
| 成员数 | 66 | 
| 军团数 | 10 | 
| 成立日期 | 2018-03-02 | 
| ID | 99001142 | 
成员数 [ 66 ]
军团数 [ 10 ]
主权星系 [ 0 ]
公开堡垒 [ 0 ]
- 军团[ 10 ]
- 公开堡垒 [0]
- 主权星系 [0]
- 建筑物 [0]
| 名字 | 缩写 | CEO | 税率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 已屏蔽 CorpID:98046093 | P.F.S |  | 已屏蔽 | 0.0 | 
|  | 已屏蔽 CorpID:98074272 | HKHT |  | 已屏蔽 | 0.10000000474974513 | 
|  | 已屏蔽 CorpID:98074952 | A.G联邦 |  | 已屏蔽 | 0.0 | 
|  | 已屏蔽 CorpID:98076449 | 伐木者 |  | 已屏蔽 | 5.000000074505806 | 
|  | 已屏蔽 CorpID:98079028 | N..B. |  | 已屏蔽 | 10.000000149011612 | 
|  | 已屏蔽 CorpID:98081557 | 星云.议会 |  | 已屏蔽 | 50.0 | 
|  | 已屏蔽 CorpID:98089433 | 晨星理 |  | 已屏蔽 | 10.000000149011612 | 
|  | 已屏蔽 CorpID:98090092 | SCTEC |  | 已屏蔽 | 0.0 | 
|  | 已屏蔽 CorpID:98091894 | WYYH |  | 已屏蔽 | 0.0 | 
|  | 已屏蔽 CorpID:98095498 | 局方 |  | 已屏蔽 | 0.0 | 
| 星域 | 星座 | 星系 | 名字 | 拥有军团 | 类型 | 
|---|
| 星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权军团 | 拥有天数 | 公开堡垒 | 
|---|
| 星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | 
|---|
