滚动新闻
2022-07-06 02:34 | 军团 已屏蔽 CorpID:98099086 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:99001346 联盟. |
2022-07-06 02:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98095373 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001224 ) 宣布税率由 0.00% 调整至 0.10%. |
2022-07-06 02:00 |
堡垒 已屏蔽 PosID:1013937699989 不再向宇宙公开! 消失时由军团 已屏蔽 CorpID:98033173 拥有. |
2022-07-06 00:52 | 星系 I-CUVX ( 源泉之域 ) 的 主权宣布设施 进入增强模式. 预定结束时间: 2022-07-07 23:25. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:403524217 |
2022-07-06 00:30 | 军团 已屏蔽 CorpID:123870676 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99000373 ) 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%. |
2022-07-05 23:35 | 军团 已屏蔽 CorpID:98084121 宣布了 CEO 更换. |
2022-07-05 23:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98093148 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001642 ) 宣布税率由 100.00% 调整至 15.00%. |
2022-07-05 23:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98013070 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001712 ) 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99001712 联盟. |
2022-07-05 23:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98101207 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001230 ) 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%. |
2022-07-05 23:31 | 军团 已屏蔽 CorpID:98101864 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001433 ) 宣布了 CEO 更换. |
2022-07-05 23:31 | 军团 已屏蔽 CorpID:98101237 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001346 ) 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99001346 联盟. |
2022-07-05 23:31 | 军团 已屏蔽 CorpID:98099854 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001346 ) 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99001346 联盟. |
2022-07-05 23:31 | 军团 已屏蔽 CorpID:98098027 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001346 ) 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99001346 联盟. |
2022-07-05 22:51 | 星系 F-M1FU ( 贝斯 ) 的 基础设施中心 上线. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99001357 |
2022-07-05 22:31 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99001712 成立, 执行军团: 已屏蔽 CorpID:98013070 |
2022-07-05 22:31 | 军团 已屏蔽 CorpID:98086222 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99000413 ) 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99000413 联盟. |
2022-07-05 22:30 | 军团 已屏蔽 CorpID:98101998 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001346 ) 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99001346 联盟. |
2022-07-05 22:30 | 军团 已屏蔽 CorpID:98099086 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99001346 联盟. |
2022-07-05 22:29 | 星系 G-C8QO ( 贝斯 ) 的 基础设施中心 上线. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99001357 |
2022-07-05 21:56 | 星系 PU-UMM ( 灼热之径 ) 的 基础设施中心 进入增强模式. 预定结束时间: 2022-07-08 00:57. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99001506 |
2022-07-05 21:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98093148 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001642 ) 宣布税率由 15.00% 调整至 100.00%. |
2022-07-05 21:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98101207 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001230 ) 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%. |
2022-07-05 21:30 | 军团 已屏蔽 CorpID:123870676 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99000373 ) 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%. |
2022-07-05 21:29 | 星系 6-KPAB ( 灼热之径 ) 的 基础设施中心 进入增强模式. 预定结束时间: 2022-07-08 03:55. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99001506 |
2022-07-05 21:00 | 星系 C8-7AS ( 灼热之径 ) 的 主权宣布设施 进入增强模式. 预定结束时间: 2022-07-08 07:34. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99001506 |
2022-07-05 20:38 | 星系 4E-EZS ( 灼热之径 ) 的 基础设施中心 进入增强模式. 预定结束时间: 2022-07-07 21:32. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99001470 |
2022-07-05 17:38 | 军团 已屏蔽 CorpID:98044279 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:99000083 联盟. |
2022-07-05 17:33 | 军团 已屏蔽 CorpID:98060908 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001710 ) 宣布了 CEO 更换. |
2022-07-05 17:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98091295 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001430 ) 宣布税率由 5.00% 调整至 0.00%. |
2022-07-05 15:41 | 星系 5V-Q1R ( 佩利根弗 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 15:41 | 星系 4F9Y-3 ( 佩利根弗 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 15:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98052977 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001470 ) 宣布税率由 100.00% 调整至 5.00%. |
2022-07-05 15:14 | 星系 N3-JBX ( 灼热之径 ) 的 主权宣布设施 进入增强模式. 预定结束时间: 2022-07-07 21:02. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99001470 |
2022-07-05 15:11 | 星系 1EO-OE ( 欧莎 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 15:11 | 星系 FZCR-3 ( 欧莎 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 15:11 | 星系 5-9L3H ( 欧莎 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 15:11 | 星系 1-HDQ4 ( 欧莎 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 13:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98098730 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001536 ) 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99001536 联盟. |
2022-07-05 12:17 | 星系 GN-PDU ( 灼热之径 ) 的 主权宣布设施 结束争夺. 原属联盟 已屏蔽 AlliID:99000930 |
2022-07-05 11:41 | 军团 已屏蔽 CorpID:98083665 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001230 ) 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%. |
2022-07-05 11:34 | 星系 972C-1 ( 佩利根弗 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 Z-DRIY ( 琉蓝之穹 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 U-W436 ( 佩利根弗 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 Z-ENUD ( 佩利根弗 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 TDP-T3 ( 佩利根弗 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 JZ-UQC ( 佩利根弗 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 B-B0ME ( 佩利根弗 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 A0M-R8 ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 AK-L0Z ( 佩利根弗 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 QNXJ-M ( 琉蓝之穹 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 2Z-HPQ ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 J-Z8C2 ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 JPEZ-R ( 佩利根弗 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 BEG-RL ( 佩利根弗 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 APES-G ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 91-KD8 ( 欧莎 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 V-JCJS ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 WVJU-4 ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 F-TQWO ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 63-7Q6 ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 ND-X7X ( 欧莎 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 MJ-5F9 ( 佩利根弗 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 11:34 | 星系 6UT-1K ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-05 09:10 | 星系 HJ-BCH ( 灼热之径 ) 的 主权宣布设施 进入增强模式. 预定结束时间: 2022-07-06 21:50. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99001506 |
2022-07-05 05:38 | 军团 已屏蔽 CorpID:98091795 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:99001644 联盟. |
2022-07-05 05:35 | 星系 C8-7AS ( 灼热之径 ) 的 主权宣布设施 结束争夺. 原属联盟 已屏蔽 AlliID:99001506 |
2022-07-05 04:22 | 星系 H6-EYX ( 邪恶湾流 ) 的 主权宣布设施 进入增强模式. 预定结束时间: 2022-07-07 07:17. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000868 |
2022-07-05 00:33 | 军团 已屏蔽 CorpID:98099780 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:562593865 ) 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%. |
2022-07-05 00:33 | 军团 已屏蔽 CorpID:98028888 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:562593865 ) 宣布税率由 22.50% 调整至 15.00%. |
2022-07-05 00:33 | 军团 已屏蔽 CorpID:98101950 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001648 ) 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99001648 联盟. |
2022-07-05 00:33 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99001711 成立, 执行军团: 已屏蔽 CorpID:98100350 |
2022-07-05 00:33 | 军团 已屏蔽 CorpID:98100350 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001711 ) 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99001711 联盟. |
2022-07-04 23:30 | 军团 已屏蔽 CorpID:98101207 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001230 ) 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%. |
2022-07-04 23:16 | 星系 4E-EZS ( 灼热之径 ) 的 基础设施中心 结束争夺. 原属联盟 已屏蔽 AlliID:99001470 |
2022-07-04 22:58 | 星系 N3-JBX ( 灼热之径 ) 的 主权宣布设施 结束争夺. 原属联盟 已屏蔽 AlliID:99001470 |
2022-07-04 22:33 | 军团 已屏蔽 CorpID:148030999 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:403524217 ) 宣布税率由 10.00% 调整至 15.00%. |
2022-07-04 22:33 | 军团 已屏蔽 CorpID:98101516 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001238 ) 宣布税率由 10.00% 调整至 1.00%. |
2022-07-04 22:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98101207 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001230 ) 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%. |
2022-07-04 22:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98052977 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001470 ) 宣布税率由 5.00% 调整至 100.00%. |
2022-07-04 22:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98053492 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001224 ) 宣布税率由 0.10% 调整至 0.00%. |
2022-07-04 22:31 | 军团 已屏蔽 CorpID:98092591 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001141 ) 宣布税率由 10.00% 调整至 8.00%. |
2022-07-04 20:33 | 军团 已屏蔽 CorpID:98060416 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:562593865 ) 宣布税率由 1.00% 调整至 99.00%. |
2022-07-04 20:33 | 军团 已屏蔽 CorpID:98028888 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:562593865 ) 宣布税率由 15.00% 调整至 22.50%. |
2022-07-04 20:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98083665 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001230 ) 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%. |
2022-07-04 16:33 | 军团 已屏蔽 CorpID:98101887 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001707 ) 宣布税率由 100.00% 调整至 5.00%. |
2022-07-04 16:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:441536554 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:99001306 联盟. |
2022-07-04 16:30 | 军团 已屏蔽 CorpID:655149635 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99000373 ) 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%. |
2022-07-04 16:30 | 军团 已屏蔽 CorpID:98097427 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99000684 ) 宣布税率由 100.00% 调整至 1.00%. |
2022-07-04 16:20 | 星系 5B-YDD ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 上线. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99001707 |
2022-07-04 16:19 | 星系 PWPY-4 ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 上线. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99001707 |
2022-07-04 14:33 | 军团 已屏蔽 CorpID:98101913 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001665 ) 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99001665 联盟. |
2022-07-04 14:11 | 星系 9PX2-F ( 灼热之径 ) 的 基础设施中心 进入增强模式. 预定结束时间: 2022-07-06 13:05. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99001230 |
2022-07-04 13:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98101890 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001536 ) 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99001536 联盟. |
2022-07-04 13:30 | 军团 已屏蔽 CorpID:98011250 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99000413 ) 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99000413 联盟. |
2022-07-04 13:25 | 星系 SG-75T ( 灼热之径 ) 的 主权宣布设施 进入增强模式. 预定结束时间: 2022-07-07 01:32. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99001470 |
2022-07-04 12:59 | 星系 EIN-QG ( 灼热之径 ) 的 基础设施中心 进入增强模式. 预定结束时间: 2022-07-06 06:19. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000930 |
2022-07-04 12:35 | 星系 V-F6DQ ( 灼热之径 ) 的 基础设施中心 进入增强模式. 预定结束时间: 2022-07-06 15:59. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99001230 |
2022-07-04 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 失去了 星系 Y-XZA7 ( 糟粕之域 ) 的主权! |
2022-07-04 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:562593865 获得了 星系 N-YLOE ( 糟粕之域 ) 的主权! |
2022-07-04 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:562593865 获得了 星系 NSI-MW ( 糟粕之域 ) 的主权! |
2022-07-04 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:562593865 获得了 星系 N-H95C ( 糟粕之域 ) 的主权! |
2022-07-04 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:562593865 获得了 星系 X-PQEX ( 糟粕之域 ) 的主权! |
2022-07-04 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:562593865 获得了 星系 7-YHRX ( 糟粕之域 ) 的主权! |
2022-07-04 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99000930 失去了 星系 U-IVGH ( 灼热之径 ) 的主权! |
2022-07-04 11:37 | 军团 已屏蔽 CorpID:98082729 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:99001678 联盟. |
2022-07-04 11:37 | 军团 已屏蔽 CorpID:98013070 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001712 ) 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:99001678 联盟. |
2022-07-04 11:36 | 军团 已屏蔽 CorpID:98100138 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:99001678 联盟. |
2022-07-04 11:10 | 星系 X-9ZZR ( 欧莎 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-04 11:10 | 星系 VZEG-B ( 欧莎 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-04 11:10 | 星系 E6Q-LE ( 欧莎 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-04 11:10 | 星系 ZO-YJZ ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-04 11:10 | 星系 XTVZ-E ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-04 11:10 | 星系 B2J-5N ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-04 09:35 | 军团 已屏蔽 CorpID:98084058 宣布税率由 0.00% 调整至 100.00%. |
2022-07-04 09:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98092306 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001499 ) 宣布税率由 15.00% 调整至 5.00%. |
2022-07-04 03:21 | 星系 71-UTX ( 灼热之径 ) 的 主权宣布设施 结束争夺. 原属联盟 已屏蔽 AlliID:99000772 |
2022-07-04 02:37 | 星系 SG-75T ( 灼热之径 ) 的 主权宣布设施 结束争夺. 原属联盟 已屏蔽 AlliID:99001470 |
2022-07-04 02:35 | 星系 GN-PDU ( 灼热之径 ) 的 基础设施中心 结束争夺. 原属联盟 已屏蔽 AlliID:99000930 |
2022-07-04 02:30 | 军团 已屏蔽 CorpID:315524012 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001642 ) 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99001642 联盟. |
2022-07-04 01:57 | 星系 EIN-QG ( 灼热之径 ) 的 基础设施中心 上线. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000930 |
2022-07-04 01:30 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99001710 成立, 执行军团: 已屏蔽 CorpID:98060908 |
2022-07-04 01:30 | 军团 已屏蔽 CorpID:98060908 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001710 ) 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99001710 联盟. |
2022-07-04 00:34 | 军团 已屏蔽 CorpID:98084121 宣布了 CEO 更换. |
2022-07-04 00:30 | 军团 已屏蔽 CorpID:801854044 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99000056 ) 宣布了 CEO 更换. |
2022-07-03 23:30 | 军团 已屏蔽 CorpID:98101207 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001230 ) 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%. |
2022-07-03 22:48 | 星系 HJ-BCH ( 灼热之径 ) 的 主权宣布设施 结束争夺. 原属联盟 已屏蔽 AlliID:99001506 |
2022-07-03 22:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98101207 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001230 ) 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%. |
2022-07-03 22:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98101879 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001357 ) 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99001357 联盟. |
2022-07-03 22:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98059696 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001470 ) 宣布税率由 0.10% 调整至 20.00%. |
2022-07-03 20:33 | 军团 已屏蔽 CorpID:98099780 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:562593865 ) 宣布税率由 8.80% 调整至 100.00%. |
2022-07-03 17:36 | 军团 已屏蔽 CorpID:98082121 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:99001604 联盟. |
2022-07-03 17:36 | 军团 已屏蔽 CorpID:98061655 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:99001604 联盟. |
2022-07-03 17:32 | 军团 已屏蔽 CorpID:98099780 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:562593865 ) 宣布税率由 100.00% 调整至 8.80%. |
2022-07-03 17:31 | 军团 已屏蔽 CorpID:98087138 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:562593865 ) 宣布税率由 10.00% 调整至 15.00%. |
2022-07-03 17:30 | 军团 已屏蔽 CorpID:98097343 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99000575 ) 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99000575 联盟. |
2022-07-03 17:11 | 星系 R-3FBU ( 灼热之径 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99001230 |
2022-07-03 17:11 | 星系 R-3FBU ( 灼热之径 ) 的 基础设施中心 结束争夺. 原属联盟 已屏蔽 AlliID:99001230 |
2022-07-03 15:41 | 星系 Y-XZA7 ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-03 15:40 | 星系 Y-XZA7 ( 糟粕之域 ) 的 主权宣布设施 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-03 15:34 | 军团 已屏蔽 CorpID:98085071 宣布了 CEO 更换. |
2022-07-03 14:53 | 星系 U-IVGH ( 灼热之径 ) 的 主权宣布设施 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000930 |
2022-07-03 14:53 | 星系 U-IVGH ( 灼热之径 ) 的 主权宣布设施 结束争夺. 原属联盟 已屏蔽 AlliID:99000930 |
2022-07-03 14:28 | 星系 NSI-MW ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 上线. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:562593865 |
2022-07-03 14:26 | 星系 NSI-MW ( 糟粕之域 ) 的 主权宣布设施 上线. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:562593865 |
2022-07-03 14:19 | 星系 N-YLOE ( 糟粕之域 ) 的 主权宣布设施 上线. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:562593865 |
2022-07-03 14:18 | 星系 N-YLOE ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 上线. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:562593865 |
2022-07-03 14:06 | 星系 N-H95C ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 上线. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:562593865 |
2022-07-03 14:05 | 星系 N-H95C ( 糟粕之域 ) 的 主权宣布设施 上线. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:562593865 |
2022-07-03 14:00 | 星系 X-PQEX ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 上线. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:562593865 |
2022-07-03 13:59 | 星系 X-PQEX ( 糟粕之域 ) 的 主权宣布设施 上线. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:562593865 |
2022-07-03 13:51 | 星系 7-YHRX ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 上线. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:562593865 |
2022-07-03 13:48 | 星系 7-YHRX ( 糟粕之域 ) 的 主权宣布设施 上线. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:562593865 |
2022-07-03 13:33 | 军团 已屏蔽 CorpID:98095259 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001642 ) 宣布税率由 5.00% 调整至 0.00%. |
2022-07-03 13:30 | 军团 已屏蔽 CorpID:98101754 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99000373 ) 宣布了 CEO 更换. |
2022-07-03 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 失去了 星系 83-YGI ( 欧莎 ) 的主权! |
2022-07-03 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 失去了 星系 UW-6MW ( 糟粕之域 ) 的主权! |
2022-07-03 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 失去了 星系 T-8GWA ( 糟粕之域 ) 的主权! |
2022-07-03 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 失去了 星系 0-N1BJ ( 糟粕之域 ) 的主权! |
2022-07-03 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 失去了 星系 4QY-NT ( 糟粕之域 ) 的主权! |
2022-07-03 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 失去了 星系 FO9-FZ ( 糟粕之域 ) 的主权! |
2022-07-03 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 失去了 星系 POQP-K ( 糟粕之域 ) 的主权! |
2022-07-03 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 失去了 星系 N6NK-J ( 糟粕之域 ) 的主权! |
2022-07-03 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 失去了 星系 N-YLOE ( 糟粕之域 ) 的主权! |
2022-07-03 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 失去了 星系 NSI-MW ( 糟粕之域 ) 的主权! |
2022-07-03 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 失去了 星系 N-H95C ( 糟粕之域 ) 的主权! |
2022-07-03 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 失去了 星系 X-PQEX ( 糟粕之域 ) 的主权! |
2022-07-03 12:00 | 曾属 已屏蔽 AlliID:99000208 联盟的主权 星系 Y6-9LF ( 糟粕之域 ) 由 已屏蔽 AlliID:562593865 联盟获得! |
2022-07-03 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 失去了 星系 7-YHRX ( 糟粕之域 ) 的主权! |
2022-07-03 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99000930 失去了 星系 K212-A ( 灼热之径 ) 的主权! |
2022-07-03 12:00 | 联盟 已屏蔽 AlliID:99001470 失去了 星系 S-E6ES ( 灼热之径 ) 的主权! |
2022-07-03 11:35 | 军团 已屏蔽 CorpID:98099126 正式关闭. |
2022-07-03 11:33 | 军团 已屏蔽 CorpID:198551968 (隶属联盟: 已屏蔽 AlliID:99001688 ) 宣布增发 -1000 股股票. 总股本 500 股. |
2022-07-03 11:08 | 星系 13-49W ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-03 11:08 | 星系 1-EVAX ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-03 11:08 | 星系 LY-WRW ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-03 11:08 | 星系 8C-VE3 ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-03 11:08 | 星系 7T-0QS ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
2022-07-03 11:08 | 星系 13-49W ( 糟粕之域 ) 的 基础设施中心 摧毁或脱离控制. 所属联盟 已屏蔽 AlliID:99000208 |
