0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
ZJ-QOO 特纳 | 10 / 6 |
U-W436 佩利根弗 | 6 / 2 |
7D-0SQ 黑渊 | 4 / 0 |
FDZ4-A 对舞之域 | 4 / 3 |
06-70G 糟粕之域 | 4 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
索姗 破碎 | 13 / 13 |
伊哈 暗涌之域 | 7 / 2 |
达尔 西玛特尔 | 5 / 5 |
雷苏多 暗涌之域 | 5 / 3 |
伊索米肯 赛塔德洱 | 5 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
W8O-19 特纳 | 177 |
1QH-0K 特纳 | 174 |
ZH3-BS 特纳 | 170 |
ZJ-QOO 特纳 | 150 |
乌特拉 波赫文 | 132 |
低安区 | 跳跃数 |
利里瑞尔 宁静之域 | 314 |
奥伊瑟克斯 宁静之域 | 206 |
哈多泽克 美特伯里斯 | 202 |
图尔鲁尔 美特伯里斯 | 192 |
勒斯布洛克 美特伯里斯 | 189 |
高安区 | 跳跃数 |
吉他 伏尔戈 | 860 |
索巴色基 长征 | 806 |
皮尔米特 伏尔戈 | 474 |
新加达里 伏尔戈 | 474 |
佩尼尔格曼 多美 | 434 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
07-16 | GA9P-0 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99000056 |
07-14 | 5-6QW7 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001830 |
07-14 | Q-02UL 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001830 |
07-14 | 31X-RE 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001830 |
07-14 | Y5C-YD 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001830 |