0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
WH-JCA 特布特 | 64 / 46 |
KLY-C0 黑渊 | 28 / 18 |
C-N4OD 源泉之域 | 24 / 16 |
R3-K7K 普罗维登斯 | 18 / 8 |
7D-0SQ 黑渊 | 14 / 6 |
低安区 | 船/蛋 |
阿尔扎德 破碎 | 34 / 12 |
赫加格德 美特伯里斯 | 10 / 10 |
维兹拉 卡尼迪 | 9 / 5 |
塔拉燃 破碎 | 8 / 6 |
阿尔达然特 宁静之域 | 8 / 8 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
1P-WGB 卡彻 | 675 |
R3-K7K 普罗维登斯 | 560 |
WH-JCA 特布特 | 506 |
WLAR-J 卡彻 | 505 |
GM-0K7 伊梅瑟亚 | 398 |
低安区 | 跳跃数 |
米萨巴 多美 | 768 |
伊索米肯 赛塔德洱 | 417 |
玛美特 多美 | 393 |
阿尔扎德 破碎 | 368 |
欧加仑 伏尔戈 | 258 |
高安区 | 跳跃数 |
吉他 伏尔戈 | 1487 |
索巴色基 长征 | 1316 |
皮尔米特 伏尔戈 | 894 |
新加达里 伏尔戈 | 873 |
佩尼尔格曼 多美 | 779 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
03-24 | A1F-22 佩利根弗 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |
03-24 | 3LL-O0 佩利根弗 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |
03-24 | 8B-A4E 佩利根弗 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |
03-24 | L-POLO 佩利根弗 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |
03-24 | JM0A-4 佩利根弗 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |