| 0.0 区 | 船/蛋 |
|---|---|
| DCI7-7 血脉 | 4 / 0 |
| 5W3-DG 德克廉 | 4 / 2 |
| L-C3O7 斐德 | 3 / 0 |
| 319-3D 绝地之域 | 2 / 0 |
| 0-ARFO 斐德 | 2 / 0 |
| 低安区 | 船/蛋 |
| 瑟伊林 精华之域 | 6 / 0 |
| 欧加仑 伏尔戈 | 2 / 0 |
| 阿尔通 多美 | 2 / 1 |
| 吉纳卡 暗涌之域 | 2 / 0 |
| 塔玛 赛塔德洱 | 2 / 0 |
| 0.0 区 | 跳跃数 |
|---|---|
| 安吉蒙勒 波赫文 | 143 |
| 瓦勒 波赫文 | 142 |
| 8S28-3 德克廉 | 127 |
| 图努但 波赫文 | 109 |
| BWF-ZZ 对舞之域 | 109 |
| 低安区 | 跳跃数 |
| 塔玛 赛塔德洱 | 90 |
| 利里瑞尔 宁静之域 | 89 |
| 卡美拉 幽暗之域 | 89 |
| 欧加仑 伏尔戈 | 86 |
| 安特姆 吉勒西斯 | 81 |
| 高安区 | 跳跃数 |
| 吉他 伏尔戈 | 611 |
| 索巴色基 长征 | 441 |
| 皮尔米特 伏尔戈 | 347 |
| 新加达里 伏尔戈 | 262 |
| 佩尼尔格曼 多美 | 256 |
| 日期 | 星系 | 联盟 |
|---|---|---|
| 04-12 | ZXB-VC 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001879 |
| 04-12 | N-8YET 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001879 |
| 04-12 | 8WA-Z6 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001879 |
| 04-12 | ZXB-VC 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001879 |
| 04-12 | 8WA-Z6 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001878 |
