| 0.0 区 | 船/蛋 |
|---|---|
| NBPH-N 对舞之域 | 10 / 9 |
| A-G1FM 血脉 | 10 / 0 |
| 6T3I-L 欧米斯特 | 4 / 4 |
| N-8BZ6 卡彻 | 4 / 2 |
| U-L4KS 对舞之域 | 3 / 2 |
| 低安区 | 船/蛋 |
| 希瑟伊德 西玛特尔 | 2 / 2 |
| 哈多泽克 美特伯里斯 | 2 / 1 |
| 埃德尔 埃维希尔 | 2 / 0 |
| 福尔塞多姆 美特伯里斯 | 1 / 1 |
| 古卡尔拉 美特伯里斯 | 1 / 1 |
| 0.0 区 | 跳跃数 |
|---|---|
| VRH-H7 斐德 | 429 |
| X36Y-G 斐德 | 397 |
| E-Z2ZX 黑渊 | 312 |
| P-2TTL 黑渊 | 311 |
| 7RM-N0 黑渊 | 305 |
| 低安区 | 跳跃数 |
| 涅娜麦拉 暗涌之域 | 217 |
| 阿基达戈 暗涌之域 | 180 |
| 欧加仑 伏尔戈 | 159 |
| 希克肯 暗涌之域 | 156 |
| 艾沃能 暗涌之域 | 123 |
| 高安区 | 跳跃数 |
| 吉他 伏尔戈 | 951 |
| 索巴色基 长征 | 747 |
| 新加达里 伏尔戈 | 557 |
| 皮尔米特 伏尔戈 | 508 |
| 佩尼尔格曼 多美 | 446 |
| 日期 | 星系 | 联盟 |
|---|---|---|
| 05-09 | 9UY4-H 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99001782 |
| 05-03 | AC2E-3 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |
| 04-12 | ZXB-VC 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001879 |
| 04-12 | N-8YET 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001879 |
| 04-12 | 8WA-Z6 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001879 |
