0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
1P-WGB 卡彻 | 13 / 1 |
CKX-RW 伊梅瑟亚 | 4 / 0 |
B32-14 源泉之域 | 2 / 1 |
利顿 柯尔斯 | 2 / 2 |
CHA2-Q 源泉之域 | 2 / 2 |
低安区 | 船/蛋 |
纳恩纳拉斯 长征 | 17 / 4 |
诺托拉斯 暗涌之域 | 1 / 0 |
克莱勒瑞 金纳泽 | 1 / 0 |
阿莫德 多美 | 0 / 0 |
埃德尔 埃维希尔 | 0 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
克莫 波赫文 | 150 |
乌特拉 波赫文 | 148 |
伊杰巴尼尔 波赫文 | 148 |
纳瓦拉 波赫文 | 140 |
萨肯达 波赫文 | 114 |
低安区 | 跳跃数 |
奥加 西玛特尔 | 164 |
阔尔蒙尼 幽暗之域 | 151 |
希尔希茨 艾里迪亚 | 130 |
埃玛马克 西玛特尔 | 126 |
埃加罗尔斯 孤独之域 | 123 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 284 |
吉他 伏尔戈 | 269 |
阿沙比 多美 | 154 |
佩尼尔格曼 多美 | 145 |
艾玛 多美 | 130 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
07-02 | AY-YCU 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99000056 |
07-01 | 7UTB-F 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001830 |
06-30 | 5BTK-M 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001878 |
06-30 | 8WA-Z6 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001878 |
06-30 | 4X0-8B 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:403524217 |