0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
NBW-GD 糟粕之域 | 128 / 69 |
RFGW-V 对舞之域 | 70 / 73 |
R3P0-Z 域外走廊 | 64 / 48 |
哈洱瓦 波赫文 | 44 / 34 |
7-2Z93 糟粕之域 | 36 / 32 |
低安区 | 船/蛋 |
欧加仑 伏尔戈 | 63 / 16 |
布拉热 宁静之域 | 19 / 0 |
安吉纳 艾里迪亚 | 11 / 7 |
克莱勒瑞 金纳泽 | 8 / 0 |
弗洛瑟文 美特伯里斯 | 7 / 4 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
BWF-ZZ 对舞之域 | 708 |
ZZK-VF 域外走廊 | 658 |
R3P0-Z 域外走廊 | 652 |
J-0KB3 域外走廊 | 632 |
7-K5EL 静寂谷 | 591 |
低安区 | 跳跃数 |
呐玛 艾里迪亚 | 1228 |
所里拉 艾里迪亚 | 1214 |
埃夫拉 艾里迪亚 | 1203 |
希尔 艾里迪亚 | 1128 |
卡米荷 艾里迪亚 | 1071 |
高安区 | 跳跃数 |
吉他 伏尔戈 | 1778 |
皮尔米特 伏尔戈 | 1447 |
乌尔仑 伏尔戈 | 1046 |
新加达里 伏尔戈 | 980 |
索巴色基 长征 | 820 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
03-27 | U-SOH2 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:99001639 |
03-27 | L-1SW8 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:99001639 |
03-27 | H-NPXW 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:99001639 |
03-24 | OY0-2T 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:99000373 |
03-24 | DBRN-Z 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:99001639 |