| 0.0 区 | 船/蛋 |
|---|---|
| W-UQA5 特布特 | 4 / 0 |
| E-VKJV 逑瑞斯 | 3 / 0 |
| ZS-2LT 非塔波利斯 | 2 / 0 |
| 1-7HVI 灼热之径 | 2 / 2 |
| UEJX-G 德克廉 | 2 / 0 |
| 低安区 | 船/蛋 |
| 若尔 破碎 | 27 / 0 |
| 欧卡伽肯 暗涌之域 | 2 / 2 |
| 欧纳斯肯 暗涌之域 | 1 / 0 |
| 缪勒坦 维格温铎 | 1 / 1 |
| 老人星 精华之域 | 1 / 1 |
| 0.0 区 | 跳跃数 |
|---|---|
| 斯卡尔克恩 波赫文 | 106 |
| Y-6B0E 绝径 | 101 |
| 拿尼 波赫文 | 93 |
| TVN-FM 静寂谷 | 88 |
| 维拉希达 波赫文 | 81 |
| 低安区 | 跳跃数 |
| 若尔 破碎 | 127 |
| 马尔托 暗涌之域 | 102 |
| 克加里 暗涌之域 | 79 |
| 因尼亚 暗涌之域 | 66 |
| 伊哈 暗涌之域 | 57 |
| 高安区 | 跳跃数 |
| 吉他 伏尔戈 | 374 |
| 索巴色基 长征 | 296 |
| 新加达里 伏尔戈 | 290 |
| 皮尔米特 伏尔戈 | 255 |
| 乌尔仑 伏尔戈 | 183 |
| 日期 | 星系 | 联盟 |
|---|---|---|
| 06-15 | LF-2KP 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99000719 |
| 06-15 | AY-24I 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99000719 |
| 06-15 | G7AQ-7 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99001417 |
| 06-14 | D-6WS1 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99001679 |
| 06-14 | H6-CX8 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99001417 |

