| 0.0 区 | 船/蛋 |
|---|---|
| UER-TH 对舞之域 | 4 / 1 |
| 1-5GBW 源泉之域 | 4 / 4 |
| LS3-HP 卡勒瓦拉阔地 | 3 / 2 |
| 0P-F3K 德克廉 | 2 / 0 |
| 0J3L-V 静寂谷 | 2 / 2 |
| 低安区 | 船/蛋 |
| 艾格玛尔 美特伯里斯 | 9 / 5 |
| 欧尔弗德 美特伯里斯 | 6 / 4 |
| 塔夫 美特伯里斯 | 5 / 3 |
| 艾萨凯 暗涌之域 | 4 / 2 |
| 索姗 破碎 | 4 / 3 |
| 0.0 区 | 跳跃数 |
|---|---|
| Q-3HS5 因斯姆尔 | 331 |
| 3AE-CP 因斯姆尔 | 207 |
| 拿尼 波赫文 | 143 |
| 0-O6XF 埃索特亚 | 139 |
| 克莫 波赫文 | 133 |
| 低安区 | 跳跃数 |
| 埃玛马克 西玛特尔 | 116 |
| 艾格玛尔 美特伯里斯 | 88 |
| 塔夫 美特伯里斯 | 82 |
| 塔玛 赛塔德洱 | 74 |
| 艾萨凯 暗涌之域 | 69 |
| 高安区 | 跳跃数 |
| 吉他 伏尔戈 | 625 |
| 索巴色基 长征 | 537 |
| 皮尔米特 伏尔戈 | 354 |
| 阿沙比 多美 | 305 |
| 佩尼尔格曼 多美 | 284 |
| 日期 | 星系 | 联盟 |
|---|---|---|
| 11-08 | MOCW-2 因斯姆尔 |
已屏蔽 AlliID:99001480 |
| 11-08 | 9OLQ-6 因斯姆尔 |
已屏蔽 AlliID:99001480 |
| 11-08 | 0-VG7A 因斯姆尔 |
已屏蔽 AlliID:99001480 |
| 11-08 | 3AE-CP 因斯姆尔 |
已屏蔽 AlliID:99001480 |
| 11-08 | EUU-4N 因斯姆尔 |
已屏蔽 AlliID:99001480 |

