0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
CB4-Q2 卡彻 | 18 / 9 |
WUZ-WM 德克廉 | 14 / 4 |
SVM-3K 绝地之域 | 8 / 6 |
BZ-0GW 埃索特亚 | 4 / 0 |
HT4K-M 埃索特亚 | 4 / 4 |
低安区 | 船/蛋 |
欧加仑 伏尔戈 | 8 / 4 |
利里瑞尔 宁静之域 | 4 / 0 |
爱科拉 伏尔戈 | 3 / 0 |
姆什克基 暗涌之域 | 3 / 4 |
卡德兰尼 孤独之域 | 2 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
0S1-GI 卡勒瓦拉阔地 | 149 |
74-DRC 卡勒瓦拉阔地 | 143 |
乌特拉 波赫文 | 124 |
克莫 波赫文 | 117 |
VYJ-DA 埃索特亚 | 116 |
低安区 | 跳跃数 |
利里瑞尔 宁静之域 | 272 |
图尔鲁尔 美特伯里斯 | 179 |
欧加仑 伏尔戈 | 174 |
瑞纳惹勒 宁静之域 | 140 |
阿尔达然特 宁静之域 | 139 |
高安区 | 跳跃数 |
索巴色基 长征 | 972 |
吉他 伏尔戈 | 921 |
佩尼尔格曼 多美 | 560 |
新加达里 伏尔戈 | 547 |
皮尔米特 伏尔戈 | 509 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
07-08 | F-9PXR 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001830 |
07-08 | YRNJ-8 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:99001940 |
07-08 | D4KU-5 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:99001940 |
07-08 | L-A5XP 源泉之域 |
已屏蔽 AlliID:99001940 |
07-07 | GA9P-0 普罗维登斯 |
已屏蔽 AlliID:99001417 |