| 0.0 区 | 船/蛋 |
|---|---|
| UNAG-6 静寂谷 | 12 / 12 |
| C4C-Z4 斐德 | 10 / 6 |
| ZXIC-7 卡彻 | 9 / 8 |
| F-88PJ 源泉之域 | 8 / 7 |
| MPPA-A 斐德 | 6 / 2 |
| 低安区 | 船/蛋 |
| 维翰 艾里迪亚 | 13 / 0 |
| 芬斯 柯埃佐 | 8 / 0 |
| 塔莫 长征 | 6 / 0 |
| 帕卡能 长征 | 4 / 0 |
| 伊那卡蒙 暗涌之域 | 2 / 0 |
| 0.0 区 | 跳跃数 |
|---|---|
| 0-O6XF 埃索特亚 | 187 |
| VYJ-DA 埃索特亚 | 146 |
| 3T7-M8 德克廉 | 124 |
| ME-PQ 斐德 | 121 |
| D-FVI7 埃索特亚 | 120 |
| 低安区 | 跳跃数 |
| 柯达玛 暗涌之域 | 165 |
| 塔玛 赛塔德洱 | 136 |
| 塔莫 长征 | 109 |
| 欧加仑 伏尔戈 | 105 |
| 那加玛嫩 赛塔德洱 | 100 |
| 高安区 | 跳跃数 |
| 吉他 伏尔戈 | 722 |
| 索巴色基 长征 | 678 |
| 皮尔米特 伏尔戈 | 607 |
| 新加达里 伏尔戈 | 552 |
| 乌尔仑 伏尔戈 | 489 |
| 日期 | 星系 | 联盟 |
|---|---|---|
| 02-18 | L7-BLT 螺旋之域 |
已屏蔽 AlliID:99000208 |
| 02-16 | I64-XB 琉蓝之穹 |
已屏蔽 AlliID:99001130 |
| 02-16 | 2B-UUQ 琉蓝之穹 |
已屏蔽 AlliID:99001130 |
| 02-16 | NWX-LI 琉蓝之穹 |
已屏蔽 AlliID:99001130 |
| 02-16 | FKR-SR 琉蓝之穹 |
已屏蔽 AlliID:99001130 |

