0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
3GD6-8 卡彻 | 4 / 2 |
Q0OH-V 埃索特亚 | 4 / 4 |
FIO1-8 斐德 | 2 / 0 |
5W3-DG 德克廉 | 2 / 1 |
Y-PNRL 卡彻 | 2 / 2 |
低安区 | 船/蛋 |
欧塔萨塞 长征 | 2 / 0 |
霍朔恩 多美 | 2 / 0 |
欧德贝因 美特伯里斯 | 2 / 0 |
奥加 西玛特尔 | 1 / 1 |
艾格玛尔 美特伯里斯 | 1 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
斯卡尔克恩 波赫文 | 120 |
9P4O-F 对舞之域 | 114 |
库哈拉赫 波赫文 | 104 |
拿尼 波赫文 | 98 |
艾特拉 波赫文 | 97 |
低安区 | 跳跃数 |
艾格玛尔 美特伯里斯 | 93 |
埃玛马克 西玛特尔 | 57 |
古摩洛歌德 西玛特尔 | 55 |
欧尔弗德 美特伯里斯 | 43 |
阔尔蒙尼 幽暗之域 | 39 |
高安区 | 跳跃数 |
吉他 伏尔戈 | 360 |
索巴色基 长征 | 336 |
皮尔米特 伏尔戈 | 230 |
艾玛 多美 | 185 |
新加达里 伏尔戈 | 180 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
04-18 | M-NWLB 欧莎 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |
04-16 | 1M7-RK 钴蓝边域 |
已屏蔽 AlliID:99001224 |
04-16 | P-H5IY 钴蓝边域 |
已屏蔽 AlliID:99001224 |
04-16 | 5HN-D6 钴蓝边域 |
已屏蔽 AlliID:99001224 |
04-16 | DFTK-D 螺旋之域 |
已屏蔽 AlliID:99001935 |