0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
哈洱瓦 波赫文 | 4 / 4 |
PF-346 辛迪加 | 3 / 3 |
J-LPX7 绝地之域 | 3 / 0 |
FD-MLJ 辛迪加 | 2 / 2 |
7G-QIG 绝地之域 | 2 / 0 |
低安区 | 船/蛋 |
瓦拉冷 暗涌之域 | 2 / 0 |
埃希策 暗涌之域 | 2 / 0 |
古摩洛歌德 西玛特尔 | 1 / 0 |
奥卡蒙 暗涌之域 | 1 / 0 |
弗列特 精华之域 | 1 / 1 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
PF-346 辛迪加 | 354 |
FD-MLJ 辛迪加 | 342 |
X-BV98 辛迪加 | 110 |
库哈拉赫 波赫文 | 89 |
图努但 波赫文 | 84 |
低安区 | 跳跃数 |
柯达玛 暗涌之域 | 84 |
希迭勒斯 精华之域 | 81 |
塔玛 赛塔德洱 | 76 |
萨特 艾里迪亚 | 68 |
派尼佳斯托 暗涌之域 | 64 |
高安区 | 跳跃数 |
奥塔里斯 长征 | 845 |
吉他 伏尔戈 | 277 |
皮尔米特 伏尔戈 | 236 |
俄萨 塔什蒙贡 | 222 |
卡利 塔什蒙贡 | 219 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
09-29 | I6M-9U 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:522248515 |
09-29 | 0-NTIS 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:522248515 |
09-29 | L-YMYU 贝斯 |
已屏蔽 AlliID:522248515 |
09-28 | 7-K6UE 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99001230 |
09-28 | N8D9-Z 绝地之域 |
已屏蔽 AlliID:99000373 |