3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
Y-6B0E 绝径 142 / 181
Q-TBHW 对舞之域 131 / 0
JP4-AA 绝地之域 60 / 60
ZA9-PY 绝地之域 14 / 8
WH-JCA 特布特 11 / 9
低安区 船/蛋
阿巴宗 吉勒西斯 9 / 0
雷苏多 暗涌之域 7 / 7
欧纳斯肯 暗涌之域 6 / 0
古卡尔拉 美特伯里斯 3 / 0
阿尔林 吉勒西斯 2 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
3-TD6L 血脉 303
NJ4X-S 特布特 289
X4UV-Z 血脉 289
EOY-BG 特纳 278
CX-1XF 血脉 252
低安区 跳跃数
柯达玛 暗涌之域 238
尼苏瓦 暗涌之域 233
欧纳斯肯 暗涌之域 216
派尼佳斯托 暗涌之域 186
图尔鲁尔 美特伯里斯 167
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 775
皮尔米特 伏尔戈 709
索巴色基 长征 516
乌尔仑 伏尔戈 515
新加达里 伏尔戈 476

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-12 3U-48K
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 0UBC-R
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 RERZ-L
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 SHBF-V
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 G-EURJ
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623

源泉之域星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
飞马 XF-TQL -0.012 已屏蔽 AlliID:667983559 大于100 0
4-EP12 -0.048 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
YZS5-4 -0.015 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
3WE-KY -0.107 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
IR-WT1 -0.101 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
9-VO0Q -0.121 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
A8-XBW -0.170 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
飞龙座 PNQY-Y -0.132 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
RP2-OQ -0.151 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
YVBE-E -0.284 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
BYXF-Q -0.241 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
AC2E-3 -0.307 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
C-C99Z -0.321 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
CL-BWB -0.285 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
R3W-XU -0.106 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
狮蝎人 E-BWUU -0.091 已屏蔽 AlliID:403524217 大于100 0
Y-1W01 -0.128 已屏蔽 AlliID:403524217 大于100 0
9R4-EJ -0.104 已屏蔽 AlliID:403524217 大于100 0
SPLE-Y -0.111 已屏蔽 AlliID:403524217 大于100 0
Q-XEB3 -0.062 已屏蔽 AlliID:99001581 大于100 0
K8L-X7 -0.087 已屏蔽 AlliID:403524217 大于100 0
斯芬克斯 5-D82P -0.092 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
8ESL-G -0.027 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
JGOW-Y -0.048 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
APM-6K -0.059 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
RE-C26 -0.062 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
AL8-V4 -0.072 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
KCT-0A -0.021 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
N2-OQG -0.014 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
OW-TPO -0.066 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
9O-ORX -0.121 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
IGE-RI -0.049 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
半人马 Z9PP-H -0.028 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
7-8S5X -0.029 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
EI-O0O -0.028 已屏蔽 AlliID:99001161 大于100 0
7X-02R -0.093 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
D2AH-Z -0.216 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
J5A-IX -0.004 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
麒麟 B17O-R -0.120 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
6F-H3W -0.236 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
H-NPXW -0.390 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
L-1SW8 -0.472 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
U-SOH2 -0.688 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
DBRN-Z -0.751 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
萨堤罗斯 00GD-D -0.204 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
C1XD-X -0.453 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
G95F-H -0.685 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
B32-14 -0.722 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
C-N4OD -0.607 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
CHA2-Q -0.851 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
海怪 UAYL-F -0.034 已屏蔽 AlliID:403524217 大于100 0
ESC-RI -0.024 已屏蔽 AlliID:403524217 大于100 0
671-ST -0.016 已屏蔽 AlliID:99001336 大于100 0
A-HZYL -0.124 已屏蔽 AlliID:99001336 大于100 0
H-S80W -0.014 已屏蔽 AlliID:99001336 大于100 0
Z30S-A -0.086 已屏蔽 AlliID:403524217 大于100 0
狮妖 6VDT-H -0.219 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
NDH-NV -0.466 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
QV28-G -0.405 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
15U-JY -0.153 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
NY6-FH -0.443 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
XJP-Y7 -0.649 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
AV-VB6 -0.867 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
HMF-9D -0.206 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
7BX-6F -0.763 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
凤凰座 YZ-LQL -0.107 无主权   0
MN5N-X -0.277 无主权   0
A-1CON -0.085 无主权   0
75FA-Z -0.075 无主权   0
WY-9LL -0.155 无主权   0
D-Q04X -0.461 无主权   0
天蛇首星 -0.125 无主权   0
金牛 P5-EFH -0.321 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
L-A5XP -0.379 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
D4KU-5 -0.110 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
YRNJ-8 -0.611 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
3ZTV-V -0.280 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
9D6O-M -0.243 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
格里芬 LIWW-P -0.158 已屏蔽 AlliID:403524217 大于100 0
G-UTHL -0.121 已屏蔽 AlliID:403524217 大于100 0
38IA-E -0.155 已屏蔽 AlliID:403524217 大于100 0
M-KXEH -0.087 已屏蔽 AlliID:403524217 大于100 0
TU-Y2A -0.469 已屏蔽 AlliID:403524217 大于100 0
7BIX-A -0.604 已屏蔽 AlliID:403524217 大于100 0
怪蛇 I-CUVX -0.105 已屏蔽 AlliID:99000373 大于100 0
J-RQMF -0.167 已屏蔽 AlliID:99000373 大于100 0
TEG-SD -0.281 已屏蔽 AlliID:99000373 大于100 0
14YI-D -0.095 已屏蔽 AlliID:99000373 大于100 0
87XQ-0 -0.402 已屏蔽 AlliID:99000373 大于100 0
LJ-TZW -0.225 已屏蔽 AlliID:99000373 大于100 0
KVN-36 -0.421 已屏蔽 AlliID:99000373 大于100 0
牛头 57-KJB -0.285 已屏蔽 AlliID:99001639 大于100 0
V6-NY1 -0.560 已屏蔽 AlliID:99001639 大于100 0
OL3-78 -0.263 已屏蔽 AlliID:403524217 大于100 0
9DQW-W -0.795 已屏蔽 AlliID:403524217 大于100 0
PXF-RF -1.000 已屏蔽 AlliID:99001336 大于100 0
R-BGSU -0.098 已屏蔽 AlliID:403524217 大于100 0
斯卡文 O-PNSN -0.645 已屏蔽 AlliID:99001336 大于100 0
1-5GBW -0.728 已屏蔽 AlliID:99001336 大于100 0
C-FER9 -0.565 已屏蔽 AlliID:99001336 大于100 0
F2-2C3 -0.556 已屏蔽 AlliID:99001336 大于100 0
F-88PJ -0.900 已屏蔽 AlliID:99001336 大于100 0
ATQ-QS -0.538 已屏蔽 AlliID:99001336 大于100 0
美人鱼 XUW-3X -0.235 已屏蔽 AlliID:99000373 大于100 0
006-L3 -0.266 已屏蔽 AlliID:99000373 大于100 0
PB-0C1 -0.290 已屏蔽 AlliID:99000373 大于100 0
ZUE-NS -0.310 已屏蔽 AlliID:99000373 大于100 0
L7-APB -0.237 已屏蔽 AlliID:99000373 大于100 0
ZTS-4D -0.361 已屏蔽 AlliID:99000373 大于100 0
巴西尔斯克 4HS-CR -0.542 已屏蔽 AlliID:99001775 大于100 0
WMH-SO -0.711 已屏蔽 AlliID:99000373 大于100 0
LBGI-2 -0.915 已屏蔽 AlliID:99000373 大于100 0
G1CA-Y -0.330 已屏蔽 AlliID:99000373 大于100 0
Y-2ANO -1.000 已屏蔽 AlliID:99000373 大于100 0
Z-YN5Y -0.296 已屏蔽 AlliID:99000373 大于100 0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
飞马 XF-TQL -0.012 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 3.2 2024-03-29 14:11 2024-03-29 19:48
XF-TQL -0.012 已屏蔽 AlliID:667983559 主权宣布设施 5.2 2024-03-29 10:16 2024-03-29 13:43
4-EP12 -0.048 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 5.7 2024-03-29 15:25 2024-03-29 18:34
4-EP12 -0.048 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 5.7 2024-03-29 15:25 2024-03-29 18:34
YZS5-4 -0.015 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
YZS5-4 -0.015 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
3WE-KY -0.107 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
3WE-KY -0.107 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
IR-WT1 -0.101 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.6 2024-03-28 13:32 2024-03-28 20:27 !!可攻击状态!!
IR-WT1 -0.101 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.6 2024-03-28 13:32 2024-03-28 20:27 !!可攻击状态!!
9-VO0Q -0.121 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 3.7 2024-03-29 14:34 2024-03-29 19:25
9-VO0Q -0.121 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 3.7 2024-03-29 14:34 2024-03-29 19:25
A8-XBW -0.170 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
A8-XBW -0.170 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
飞龙座 PNQY-Y -0.132 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.0 2024-03-28 12:30 2024-03-28 21:30 !!可攻击状态!!
PNQY-Y -0.132 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-03-28 12:30 2024-03-28 21:30 !!可攻击状态!!
RP2-OQ -0.151 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.1 2024-03-29 14:48 2024-03-29 19:11
RP2-OQ -0.151 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.1 2024-03-29 14:48 2024-03-29 19:11
YVBE-E -0.284 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 3.7 2024-03-29 14:34 2024-03-29 19:25
YVBE-E -0.284 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 3.7 2024-03-29 14:34 2024-03-29 19:25
BYXF-Q -0.241 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
BYXF-Q -0.241 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
AC2E-3 -0.307 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 3.2 2024-03-29 14:11 2024-03-29 19:48
AC2E-3 -0.307 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 3.2 2024-03-29 14:11 2024-03-29 19:48
C-C99Z -0.321 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
C-C99Z -0.321 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
CL-BWB -0.285 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.1 2024-03-29 14:48 2024-03-29 19:11
CL-BWB -0.285 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.1 2024-03-29 14:48 2024-03-29 19:11
R3W-XU -0.106 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 3.7 2024-03-29 14:34 2024-03-29 19:25
R3W-XU -0.106 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 3.7 2024-03-29 14:34 2024-03-29 19:25
狮蝎人 E-BWUU -0.091 已屏蔽 AlliID:403524217 主权宣布设施 3.1 2024-03-29 02:05 2024-03-29 07:54
Y-1W01 -0.128 已屏蔽 AlliID:403524217 主权宣布设施 1.0 2024-03-28 20:00 2024-03-29 14:00 !!可攻击状态!!
9R4-EJ -0.104 已屏蔽 AlliID:403524217 主权宣布设施 1.0 2024-03-28 20:00 2024-03-29 14:00 !!可攻击状态!!
SPLE-Y -0.111 已屏蔽 AlliID:403524217 主权宣布设施 3.5 2024-03-29 02:25 2024-03-29 07:34
Q-XEB3 -0.062 已屏蔽 AlliID:99001581 主权宣布设施 3.0 2024-03-28 02:00 2024-03-28 08:00
K8L-X7 -0.087 已屏蔽 AlliID:403524217 主权宣布设施 1.0 2024-03-28 20:00 2024-03-29 14:00 !!可攻击状态!!
斯芬克斯 5-D82P -0.092 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 5.7 2024-03-29 15:25 2024-03-29 18:34
5-D82P -0.092 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 5.7 2024-03-29 15:25 2024-03-29 18:34
8ESL-G -0.027 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
8ESL-G -0.027 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
JGOW-Y -0.048 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
JGOW-Y -0.048 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
APM-6K -0.059 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
APM-6K -0.059 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
RE-C26 -0.062 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
RE-C26 -0.062 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
AL8-V4 -0.072 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
AL8-V4 -0.072 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
KCT-0A -0.021 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
KCT-0A -0.021 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
N2-OQG -0.014 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 5.1 2024-03-29 15:14 2024-03-29 18:45
N2-OQG -0.014 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 5.1 2024-03-29 15:14 2024-03-29 18:45
OW-TPO -0.066 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
OW-TPO -0.066 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
9O-ORX -0.121 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.1 2024-03-29 14:48 2024-03-29 19:11
9O-ORX -0.121 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.1 2024-03-29 14:48 2024-03-29 19:11
IGE-RI -0.049 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
IGE-RI -0.049 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
半人马 Z9PP-H -0.028 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 3.2 2024-03-29 14:11 2024-03-29 19:48
Z9PP-H -0.028 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 3.2 2024-03-29 14:11 2024-03-29 19:48
7-8S5X -0.029 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 5.7 2024-03-29 15:25 2024-03-29 18:34
7-8S5X -0.029 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 5.7 2024-03-29 15:25 2024-03-29 18:34
EI-O0O -0.028 已屏蔽 AlliID:99001161 主权宣布设施 6.0 2024-03-29 03:30 2024-03-29 06:30
EI-O0O -0.028 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 3.8 2024-03-29 14:37 2024-03-29 19:22
7X-02R -0.093 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
7X-02R -0.093 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
D2AH-Z -0.216 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
D2AH-Z -0.216 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
J5A-IX -0.004 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 5.8 2024-03-29 15:26 2024-03-29 18:33
J5A-IX -0.004 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 5.8 2024-03-29 15:26 2024-03-29 18:33
麒麟 B17O-R -0.120 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
B17O-R -0.120 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
6F-H3W -0.236 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
6F-H3W -0.236 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
H-NPXW -0.390 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
H-NPXW -0.390 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
L-1SW8 -0.472 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
L-1SW8 -0.472 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
U-SOH2 -0.688 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
U-SOH2 -0.688 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
DBRN-Z -0.751 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
DBRN-Z -0.751 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
萨堤罗斯 00GD-D -0.204 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
00GD-D -0.204 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
C1XD-X -0.453 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
C1XD-X -0.453 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
G95F-H -0.685 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
G95F-H -0.685 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
B32-14 -0.722 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 5.1 2024-03-29 15:14 2024-03-29 18:45
B32-14 -0.722 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 5.1 2024-03-29 15:14 2024-03-29 18:45
C-N4OD -0.607 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
C-N4OD -0.607 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
CHA2-Q -0.851 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
CHA2-Q -0.851 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
海怪 UAYL-F -0.034 已屏蔽 AlliID:403524217 主权宣布设施 1.0 2024-03-28 20:00 2024-03-29 14:00 !!可攻击状态!!
ESC-RI -0.024 已屏蔽 AlliID:403524217 主权宣布设施 1.0 2024-03-28 20:00 2024-03-29 14:00 !!可攻击状态!!
671-ST -0.016 已屏蔽 AlliID:99001336 主权宣布设施 1.0 2024-03-28 14:00 2024-03-29 08:00 !!可攻击状态!!
A-HZYL -0.124 已屏蔽 AlliID:99001336 主权宣布设施 1.0 2024-03-28 14:00 2024-03-29 08:00 !!可攻击状态!!
H-S80W -0.014 已屏蔽 AlliID:99001336 主权宣布设施 1.0 2024-03-28 14:00 2024-03-29 08:00 !!可攻击状态!!
Z30S-A -0.086 已屏蔽 AlliID:403524217 主权宣布设施 1.0 2024-03-28 20:00 2024-03-29 14:00 !!可攻击状态!!
狮妖 6VDT-H -0.219 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
6VDT-H -0.219 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
NDH-NV -0.466 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
NDH-NV -0.466 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
QV28-G -0.405 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 5.1 2024-03-29 15:14 2024-03-29 18:45
QV28-G -0.405 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 5.1 2024-03-29 15:14 2024-03-29 18:45
15U-JY -0.153 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
15U-JY -0.153 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
NY6-FH -0.443 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 5.1 2024-03-29 15:14 2024-03-29 18:45
NY6-FH -0.443 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 5.1 2024-03-29 15:14 2024-03-29 18:45
XJP-Y7 -0.649 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
XJP-Y7 -0.649 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
AV-VB6 -0.867 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 5.1 2024-03-29 15:14 2024-03-29 18:45
AV-VB6 -0.867 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 5.1 2024-03-29 15:14 2024-03-29 18:45
HMF-9D -0.206 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
HMF-9D -0.206 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
7BX-6F -0.763 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
7BX-6F -0.763 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 6.0 2024-03-29 15:30 2024-03-29 18:30
金牛 P5-EFH -0.321 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
P5-EFH -0.321 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
L-A5XP -0.379 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 3.7 2024-03-29 14:34 2024-03-29 19:25
L-A5XP -0.379 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 3.7 2024-03-29 14:34 2024-03-29 19:25
D4KU-5 -0.110 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.1 2024-03-29 14:48 2024-03-29 19:11
D4KU-5 -0.110 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.1 2024-03-29 14:48 2024-03-29 19:11
YRNJ-8 -0.611 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
YRNJ-8 -0.611 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.5 2024-03-29 15:00 2024-03-29 19:00
3ZTV-V -0.280 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.1 2024-03-29 14:48 2024-03-29 19:11
3ZTV-V -0.280 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.1 2024-03-29 14:48 2024-03-29 19:11
9D6O-M -0.243 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 4.1 2024-03-29 14:48 2024-03-29 19:11
9D6O-M -0.243 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 4.1 2024-03-29 14:48 2024-03-29 19:11
格里芬 LIWW-P -0.158 已屏蔽 AlliID:403524217 主权宣布设施 1.0 2024-03-28 20:00 2024-03-29 14:00 !!可攻击状态!!
G-UTHL -0.121 已屏蔽 AlliID:403524217 主权宣布设施 1.0 2024-03-28 20:00 2024-03-29 14:00 !!可攻击状态!!
38IA-E -0.155 已屏蔽 AlliID:403524217 主权宣布设施 1.0 2024-03-28 20:00 2024-03-29 14:00 !!可攻击状态!!
M-KXEH -0.087 已屏蔽 AlliID:403524217 主权宣布设施 1.0 2024-03-28 20:00 2024-03-29 14:00 !!可攻击状态!!
TU-Y2A -0.469 已屏蔽 AlliID:403524217 主权宣布设施 1.0 2024-03-28 20:00 2024-03-29 14:00 !!可攻击状态!!
7BIX-A -0.604 已屏蔽 AlliID:403524217 主权宣布设施 1.0 2024-03-27 20:00 2024-03-28 14:00
怪蛇 I-CUVX -0.105 已屏蔽 AlliID:99000373 基础设施中心 2.6 2024-03-28 16:32 2024-03-28 23:27 !!可攻击状态!!
I-CUVX -0.105 已屏蔽 AlliID:99000373 主权宣布设施 2.6 2024-03-28 16:32 2024-03-28 23:27 !!可攻击状态!!
J-RQMF -0.167 已屏蔽 AlliID:99000373 基础设施中心 2.0 2024-03-28 15:30 2024-03-29 00:30 !!可攻击状态!!
J-RQMF -0.167 已屏蔽 AlliID:99000373 主权宣布设施 2.0 2024-03-28 15:30 2024-03-29 00:30 !!可攻击状态!!
TEG-SD -0.281 已屏蔽 AlliID:99000373 基础设施中心 2.6 2024-03-28 16:32 2024-03-28 23:27 !!可攻击状态!!
TEG-SD -0.281 已屏蔽 AlliID:99000373 主权宣布设施 2.6 2024-03-28 16:32 2024-03-28 23:27 !!可攻击状态!!
14YI-D -0.095 已屏蔽 AlliID:99000373 主权宣布设施 2.0 2024-03-28 15:30 2024-03-29 00:30 !!可攻击状态!!
14YI-D -0.095 已屏蔽 AlliID:99000373 基础设施中心 2.0 2024-03-28 15:30 2024-03-29 00:30 !!可攻击状态!!
87XQ-0 -0.402 已屏蔽 AlliID:99000373 主权宣布设施 3.2 2024-03-28 17:11 2024-03-28 22:48 !!可攻击状态!!
87XQ-0 -0.402 已屏蔽 AlliID:99000373 基础设施中心 3.2 2024-03-28 17:11 2024-03-28 22:48 !!可攻击状态!!
LJ-TZW -0.225 已屏蔽 AlliID:99000373 主权宣布设施 2.0 2024-03-28 15:30 2024-03-29 00:30 !!可攻击状态!!
