源泉之域星域 - 美人鱼星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
ZTS-4D | -0.361 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 | |
L7-APB | -0.237 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 | |
ZUE-NS | -0.310 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 40 | 0 | |
PB-0C1 | -0.290 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 | |
006-L3 | -0.266 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 大于100 | 0 | |
XUW-3X | -0.235 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 40 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUW-3X | -0.235 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权中心 | 2.0 | 2024-12-09 00:30 | 2024-12-09 09:30 | ||
006-L3 | -0.266 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权中心 | 2.0 | 2024-12-08 00:30 | 2024-12-08 09:30 | ||
PB-0C1 | -0.290 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权中心 | 2.0 | 2024-12-07 00:30 | 2024-12-07 09:30 | ||
ZUE-NS | -0.310 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权中心 | 2.0 | 2024-12-06 00:30 | 2024-12-06 09:30 | ||
L7-APB | -0.237 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权中心 | 2.0 | 2024-12-08 00:30 | 2024-12-08 09:30 | ||
ZTS-4D | -0.361 | 已屏蔽 AlliID:99000373 | 主权中心 | 2.0 | 2024-12-08 00:30 | 2024-12-08 09:30 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|