A-R00003星域 - A-C00020星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J104201 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J150216 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J112934 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J115808 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J121915 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J133259 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J150325 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J122224 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J131702 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J141807 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J142327 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J144822 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|