D-R00023星域
- 星系列表
- 建筑物列表
- 公开堡垒
| 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-C00227 | J225530 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
| J154407 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| J140720 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| J222125 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| J152502 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| J220215 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| D-C00228 | J141647 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
| J101957 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| J223808 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| J105433 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| J153722 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| J105348 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| D-C00229 | J113133 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
| J105319 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| J162828 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| J233449 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| J150026 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| J125629 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| J123246 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| D-C00230 | J215615 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
| J152404 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| J132152 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| J145335 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| J162255 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| J112722 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| D-C00231 | J134459 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
| J131624 | -0.990 | 无主权 | 0 | |||
| J165611 | -0.990 | 无主权 | 0 |
| 星座 | 星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
|---|
| 星座 | 星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
|---|

