F-R00030星域 - F-C00310星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J152117 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J164701 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J132106 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J141319 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J170845 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J161215 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J111447 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J102834 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J222604 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|