联盟

名称 | 已屏蔽 AlliID:99000075 |
缩写 | 已屏蔽 |
执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98012312 |
成员数 | 61 |
军团数 | 4 |
成立日期 | 2012-09-29 |
ID | 99000075 |
0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
G-Q5JU 贝斯 | 6 / 3 |
Y6-9LF 糟粕之域 | 5 / 1 |
9P4O-F 对舞之域 | 4 / 1 |
42SU-L 钴蓝边域 | 4 / 0 |
UBX-CC 对舞之域 | 4 / 4 |
低安区 | 船/蛋 |
艾萨凯 暗涌之域 | 9 / 1 |
吉纳卡 暗涌之域 | 3 / 0 |
欧塔萨塞 长征 | 3 / 4 |
马尔托 暗涌之域 | 2 / 2 |
勒斯布洛克 美特伯里斯 | 2 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
1P-WGB 卡彻 | 182 |
0S1-GI 卡勒瓦拉阔地 | 180 |
9P4O-F 对舞之域 | 175 |
1S-SU1 卡勒瓦拉阔地 | 173 |
BWF-ZZ 对舞之域 | 171 |
低安区 | 跳跃数 |
温纳 赛塔德洱 | 289 |
曼贾纳克 赛塔德洱 | 282 |
伊索米肯 赛塔德洱 | 269 |
姆什克基 暗涌之域 | 259 |
卡美拉 幽暗之域 | 219 |
高安区 | 跳跃数 |
吉他 伏尔戈 | 1106 |
索巴色基 长征 | 982 |
皮尔米特 伏尔戈 | 675 |
佩尼尔格曼 多美 | 538 |
新加达里 伏尔戈 | 518 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
03-31 | 4A-6NI 钴蓝边域 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |
03-31 | E-B957 钴蓝边域 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |
03-31 | 2-9Z6V 钴蓝边域 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |
03-31 | MK-YNM 钴蓝边域 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |
03-31 | 7V-KHW 逑瑞斯 |
已屏蔽 AlliID:99001417 |
名称 | 已屏蔽 AlliID:99000075 |
缩写 | 已屏蔽 |
执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98012312 |
成员数 | 61 |
军团数 | 4 |
成立日期 | 2012-09-29 |
ID | 99000075 |
名字 | 缩写 | CEO | 税率 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
已屏蔽 CorpID:98012312 | N.D.L | ![]() |
已屏蔽 | 5.000000074505806 |
![]() |
已屏蔽 CorpID:439946953 | H.J | ![]() |
已屏蔽 | 10.000000149011612 |
![]() |
已屏蔽 CorpID:98012195 | NDLD | ![]() |
已屏蔽 | 5.000000074505806 |
![]() |
已屏蔽 CorpID:98055147 | 暴风雨 | ![]() |
已屏蔽 | 5.000000074505806 |
星域 | 星座 | 星系 | 名字 | 拥有军团 | 类型 |
---|
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权军团 | 拥有天数 | 公开堡垒 |
---|
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|