联盟

名称 | 已屏蔽 AlliID:99001165 |
缩写 | 已屏蔽 |
执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98079571 |
成员数 | 2 |
军团数 | 2 |
成立日期 | 2018-05-20 |
ID | 99001165 |
0.0 区 | 船/蛋 |
---|---|
BZ-BCK 卡勒瓦拉阔地 | 17 / 13 |
S-B7IT 血脉 | 12 / 5 |
G-Q5JU 贝斯 | 12 / 6 |
Y6-9LF 糟粕之域 | 10 / 2 |
9P4O-F 对舞之域 | 9 / 3 |
低安区 | 船/蛋 |
艾萨凯 暗涌之域 | 18 / 2 |
瓦尔蒂 西玛特尔 | 6 / 0 |
吉纳卡 暗涌之域 | 4 / 1 |
欧塔萨塞 长征 | 4 / 4 |
马拉 长征 | 3 / 0 |
0.0 区 | 跳跃数 |
---|---|
9P4O-F 对舞之域 | 253 |
0S1-GI 卡勒瓦拉阔地 | 250 |
FZSW-Y 混浊 | 239 |
1P-WGB 卡彻 | 239 |
1S-SU1 卡勒瓦拉阔地 | 238 |
低安区 | 跳跃数 |
曼贾纳克 赛塔德洱 | 342 |
温纳 赛塔德洱 | 328 |
艾萨凯 暗涌之域 | 309 |
姆什克基 暗涌之域 | 301 |
伊索米肯 赛塔德洱 | 273 |
高安区 | 跳跃数 |
吉他 伏尔戈 | 1223 |
索巴色基 长征 | 1110 |
皮尔米特 伏尔戈 | 759 |
佩尼尔格曼 多美 | 596 |
新加达里 伏尔戈 | 576 |
日期 | 星系 | 联盟 |
---|---|---|
03-31 | 4A-6NI 钴蓝边域 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |
03-31 | E-B957 钴蓝边域 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |
03-31 | 2-9Z6V 钴蓝边域 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |
03-31 | MK-YNM 钴蓝边域 |
已屏蔽 AlliID:562593865 |
03-31 | 7V-KHW 逑瑞斯 |
已屏蔽 AlliID:99001417 |
名称 | 已屏蔽 AlliID:99001165 |
缩写 | 已屏蔽 |
执行军团 | 已屏蔽 CorpID:98079571 |
成员数 | 2 |
军团数 | 2 |
成立日期 | 2018-05-20 |
ID | 99001165 |
名字 | 缩写 | CEO | 税率 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
已屏蔽 CorpID:98079571 | DMIC | ![]() |
已屏蔽 | 0.0 |
![]() |
已屏蔽 CorpID:98080139 | 龙妮殿下 | ![]() |
已屏蔽 | 0.0 |
星域 | 星座 | 星系 | 名字 | 拥有军团 | 类型 |
---|
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 主权军团 | 拥有天数 | 公开堡垒 |
---|
星域 | 星座 | 星系 | 安全等级 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|