军团


军团CEO 已屏蔽
名称 | 已屏蔽 CorpID:98058956 |
缩写 | 已屏蔽 |
所属联盟 | 无所属 |
CEO | 已屏蔽 |
成员数 | 21 |
税率 | 0.00 |
股票 | 1000 |
简介 | [审阅中] |
URL | [审阅中] |
ID | 98058956 |
公开堡垒
星系 | 星座 | 星系 | 名字 | 拥有军团 | 类型 |
---|
军团历史
- 2018-05-07 02:00 军团 已屏蔽 CorpID:98058956 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:99000862 联盟.
- 2017-11-13 00:02 军团 已屏蔽 CorpID:98058956 宣布税率由 100.00% 调整至 0.00%.
- 2017-11-10 05:00 军团 已屏蔽 CorpID:98058956 宣布税率由 0.00% 调整至 100.00%.
- 2017-10-09 23:00 军团 已屏蔽 CorpID:98058956 宣布税率由 1.00% 调整至 0.00%.
- 2017-09-27 21:00 军团 已屏蔽 CorpID:98058956 宣布税率由 0.00% 调整至 1.00%.
- 2017-09-26 21:00 军团 已屏蔽 CorpID:98058956 宣布税率由 12.00% 调整至 0.00%.
- 2017-09-26 15:00 军团 已屏蔽 CorpID:98058956 宣布税率由 5.00% 调整至 12.00%.
- 2017-09-03 13:00 军团 已屏蔽 CorpID:98058956 宣布税率由 0.00% 调整至 5.00%.
- 2017-08-19 06:00 军团 已屏蔽 CorpID:98058956 宣布税率由 10.00% 调整至 0.00%.
- 2017-08-18 06:00 军团 已屏蔽 CorpID:98058956 宣布税率由 0.00% 调整至 10.00%.
- 2017-07-20 23:00 军团 已屏蔽 CorpID:98058956 宣布税率由 10.00% 调整至 0.00%.
- 2017-07-19 05:00 军团 已屏蔽 CorpID:98058956 宣布税率由 5.00% 调整至 10.00%.
- 2017-07-09 17:00 军团 已屏蔽 CorpID:98058956 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99000862 联盟.
- 2017-02-24 16:00 军团 已屏蔽 CorpID:98058956 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:99000011 联盟.
- 2016-06-30 16:20 军团 已屏蔽 CorpID:98058956 宣布税率由 15.00% 调整至 5.00%.
- 2016-06-08 12:43 军团 已屏蔽 CorpID:98058956 宣布税率由 0.00% 调整至 15.00%.
- 2016-03-07 22:20 军团 已屏蔽 CorpID:98058956 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99000011 联盟.