军团


军团CEO 已屏蔽
名称 | 已屏蔽 CorpID:98082128 |
缩写 | 已屏蔽 |
所属联盟 | 无所属 |
CEO | 已屏蔽 |
成员数 | 1 |
税率 | 10.00 |
股票 | 10000 |
简介 | [大赦审阅] |
URL | [大赦审阅] |
ID | 98082128 |
公开堡垒
星系 | 星座 | 星系 | 名字 | 拥有军团 | 类型 |
---|
军团历史
- 2022-08-09 20:38 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:403524217 联盟.
- 2022-08-08 23:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%.
- 2022-08-07 19:31 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 13.00% 调整至 100.00%.
- 2022-08-04 13:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 13.00%.
- 2022-08-03 21:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 13.00% 调整至 100.00%.
- 2022-07-17 00:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 13.00%.
- 2022-07-16 21:32 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 13.00% 调整至 100.00%.
- 2022-06-22 01:30 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 13.00%.
- 2022-06-21 22:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 13.00% 调整至 100.00%.
- 2022-06-12 04:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 13.00%.
- 2022-06-12 00:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 13.00% 调整至 100.00%.
- 2022-05-15 23:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 13.00%.
- 2022-05-15 21:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 13.00% 调整至 100.00%.
- 2022-05-04 01:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 13.00%.
- 2022-05-03 21:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 13.00% 调整至 100.00%.
- 2022-05-03 11:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布了 CEO 更换.
- 2022-04-22 15:32 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 13.00%.
- 2022-04-21 19:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 13.00% 调整至 100.00%.
- 2022-04-17 09:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 13.00%.
- 2022-04-16 20:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 13.00% 调整至 100.00%.
- 2022-04-16 02:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 13.00%.
- 2022-04-15 21:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 13.00% 调整至 100.00%.
- 2022-04-14 08:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 13.00%.
- 2022-04-13 23:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 13.00% 调整至 100.00%.
- 2022-04-10 23:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 13.00%.
- 2022-04-10 21:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 13.00% 调整至 100.00%.
- 2022-04-06 14:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布了 CEO 更换.
- 2022-04-06 01:32 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 13.00%.
- 2022-04-05 19:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 13.00% 调整至 100.00%.
- 2022-04-01 22:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 10.00% 调整至 13.00%.
- 2022-03-26 23:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布了 CEO 更换.
- 2022-01-30 00:31 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%.
- 2022-01-29 21:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%.
- 2022-01-15 23:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%.
- 2022-01-15 21:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%.
- 2022-01-09 23:32 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%.
- 2022-01-09 21:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%.
- 2022-01-04 20:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布增发 9000 股股票. 总股本 10000 股.
- 2021-12-28 10:16 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 12.00% 调整至 10.00%.
- 2021-10-27 15:18 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 12.00% 调整至 12.00%.
- 2021-08-01 01:31 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 10.00% 调整至 12.00%.
- 2021-05-25 01:32 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%.
- 2021-05-24 20:31 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%.
- 2021-05-16 02:30 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%.
- 2021-05-15 21:31 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%.
- 2021-05-15 12:32 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%.
- 2021-05-14 20:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%.
- 2021-05-14 02:31 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%.
- 2021-05-13 23:33 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 10.00% 调整至 100.00%.
- 2021-05-07 00:34 军团 已屏蔽 CorpID:98082128 宣布税率由 100.00% 调整至 10.00%.