军团
军团CEO 已屏蔽
名称 | 已屏蔽 CorpID:98083261 |
缩写 | 已屏蔽 |
所属联盟 | 无所属 |
CEO | 已屏蔽 |
成员数 | 7 |
税率 | 1.00 |
股票 | 1000 |
简介 | [大赦审阅] |
URL | [大赦审阅] |
ID | 98083261 |
公开堡垒
星系 | 星座 | 星系 | 名字 | 拥有军团 | 类型 |
---|
军团历史
- 2024-11-08 18:33 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布了 CEO 更换.
- 2024-09-14 18:33 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 0.00% 调整至 1.00%.
- 2024-08-16 13:32 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布了 CEO 更换.
- 2023-07-09 00:48 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 8.10% 调整至 0.00%.
- 2022-03-02 20:34 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布了 CEO 更换.
- 2021-12-28 10:21 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:403524217 联盟. 宣布了 CEO 更换.
- 2021-10-27 15:18 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 8.10% 调整至 8.10%.
- 2021-07-19 17:31 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 1.00% 调整至 8.10%.
- 2020-12-01 12:00 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 100.00% 调整至 1.00%.
- 2020-11-30 22:01 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 1.00% 调整至 100.00%.
- 2020-11-17 14:00 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 100.00% 调整至 1.00%.
- 2020-11-17 12:00 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 1.00% 调整至 100.00%.
- 2020-10-31 20:00 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 100.00% 调整至 1.00%.
- 2020-10-31 18:00 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 1.00% 调整至 100.00%.
- 2020-10-07 01:00 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 100.00% 调整至 1.00%.
- 2020-10-06 22:00 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 1.00% 调整至 100.00%.
- 2020-09-14 23:02 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 100.00% 调整至 1.00%.
- 2020-09-14 19:00 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 1.00% 调整至 100.00%.
- 2020-07-13 23:01 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 100.00% 调整至 1.00%.
- 2020-07-13 21:00 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 1.00% 调整至 100.00%.
- 2020-06-13 01:00 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:403524217 联盟.
- 2020-06-11 01:01 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布即日起脱离 已屏蔽 AlliID:99001237 联盟.
- 2020-06-09 22:00 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 5.00% 调整至 1.00%.
- 2020-06-09 01:00 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 10.00% 调整至 5.00%.
- 2020-05-14 18:00 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布了 CEO 更换.
- 2020-05-13 14:00 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布了 CEO 更换.
- 2020-05-10 12:00 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布税率由 5.00% 调整至 10.00%.
- 2020-05-07 23:00 军团 已屏蔽 CorpID:98083261 宣布即日起加入 已屏蔽 AlliID:99001237 联盟.