邪恶湾流星域 - 5ZR-29星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
SJJ-4F | -0.247 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
G9NE-B | -0.330 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
HD-AJ7 | -0.313 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
C0O6-K | -0.297 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
C-LTXS | -0.288 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
0RI-OV | -0.294 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
SR-4EK | -0.338 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-4EK | -0.338 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
0RI-OV | -0.294 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
C-LTXS | -0.288 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
C0O6-K | -0.297 | 已屏蔽 AlliID:99001782 | 主权中心 | 2.0 | 2024-11-21 15:30 | 2024-11-22 00:30 !!可攻击状态!! | ||
C0O6-K | -0.297 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 2.0 | 2024-09-05 16:30 | 2024-09-06 01:30 | ||
HD-AJ7 | -0.313 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
G9NE-B | -0.330 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
SJJ-4F | -0.247 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|