邪恶湾流星域 - 760-9C星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
GPD5-0 | -0.306 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
Z-A8FS | -0.542 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
07-SLO | -0.398 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
DUO-51 | -0.473 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
J-RXYN | -0.459 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
GRHS-B | -0.458 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHS-B | -0.458 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-03 12:00 | 2024-09-04 06:00 | ||
J-RXYN | -0.459 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
DUO-51 | -0.473 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
07-SLO | -0.398 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
Z-A8FS | -0.542 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
GPD5-0 | -0.306 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|