糟粕之域星域 - E6EO-H星座
星系列表
| 星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAI-SH | -0.316 | 无主权 | 0 | ||
| V3P-AZ | -0.489 | 无主权 | 0 | ||
| C-KW6X | -0.288 | 无主权 | 0 | ||
| X1W-AL | -0.242 | 无主权 | 0 | ||
| F-WZYG | -0.179 | 无主权 | 0 | ||
| S-R9J2 | -0.772 | 无主权 | 0 | ||
| XU-BF8 | -0.860 | 无主权 | 0 | ||
| RIU-GC | -0.471 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
| 星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
|---|
公开堡垒
| 星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
|---|

