琉蓝之穹星域 - PGPJ-8星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
3G-LFX | -0.145 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 大于100 | 0 | |
NK-VTL | -0.098 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 大于100 | 0 | |
D-CR6W | -0.148 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 大于100 | 0 | |
BY-7PY | -0.017 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 大于100 | 0 | |
GN-TNT | -0.019 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
QKCU-4 | -0.050 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
0M-24X | -0.316 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 大于100 | 0 | |
N06Z-Q | -0.034 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
YX-0KH | -0.030 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3G-LFX | -0.145 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 03:00 | 2024-09-05 21:00 | ||
NK-VTL | -0.098 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 03:00 | 2024-09-05 21:00 | ||
D-CR6W | -0.148 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 03:00 | 2024-09-05 21:00 | ||
BY-7PY | -0.017 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 03:00 | 2024-09-05 21:00 | ||
GN-TNT | -0.019 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
QKCU-4 | -0.050 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
0M-24X | -0.316 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 03:00 | 2024-09-05 21:00 | ||
N06Z-Q | -0.034 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
YX-0KH | -0.030 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|