琉蓝之穹星域 - H7Q-DG星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
EX-GBT | -0.907 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
Z-FET0 | -0.768 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
C-V6DQ | -0.872 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
D-OJEZ | -0.762 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 大于100 | 0 | |
1PF-BC | -0.712 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 大于100 | 0 | |
QHJR-E | -0.520 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHJR-E | -0.520 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 03:00 | 2024-09-05 21:00 | ||
1PF-BC | -0.712 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 03:00 | 2024-09-05 21:00 | ||
D-OJEZ | -0.762 | 已屏蔽 AlliID:99000208 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 03:00 | 2024-09-05 21:00 | ||
C-V6DQ | -0.872 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
Z-FET0 | -0.768 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
EX-GBT | -0.907 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|