3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
ZS-2LT 非塔波利斯 2 / 0
I3Q-II 绝地之域 2 / 0
M-VACR 钴蓝边域 2 / 0
Y-OMTZ 绝地之域 1 / 0
7-ZT1Y 伊梅瑟亚 1 / 0
低安区 船/蛋
雷苏多 暗涌之域 2 / 0
瓜塔特伦 西玛特尔 2 / 0
塔玛 赛塔德洱 1 / 0
勒里 多美 1 / 0
伊索米肯 赛塔德洱 1 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
拿尼 波赫文 177
斯卡尔克恩 波赫文 163
乌西里奇 波赫文 161
欧塔诺米 波赫文 151
克里拉德 波赫文 134
低安区 跳跃数
苏加仁托 赛塔德洱 91
柯达玛 暗涌之域 87
瓜塔特伦 西玛特尔 83
波尔丹 卡多尔 77
塔玛 赛塔德洱 69
高安区 跳跃数
艾玛 多美 327
吉他 伏尔戈 311
索巴色基 长征 297
阿沙比 多美 217
皮尔米特 伏尔戈 198

最近主权变更

日期 星系 联盟
10-14 P-N5N9
灼热之径
已屏蔽 AlliID:99000056
10-10 8RQJ-2
绝地之域
已屏蔽 AlliID:403524217
10-10 NIDJ-K
绝地之域
已屏蔽 AlliID:403524217
10-09 5KG-PY
普罗维登斯
已屏蔽 AlliID:99000056
10-09 F-DTOO
普罗维登斯
已屏蔽 AlliID:99000056

C-R00013星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
C-C00122 J164338 -0.990 无主权   0
J142603 -0.990 无主权   0
J212812 -0.990 无主权   0
J164501 -0.990 无主权   0
J144751 -0.990 无主权   0
J214744 -0.990 无主权   0
C-C00123 J135304 -0.990 无主权   0
J223601 -0.990 无主权   0
J103529 -0.990 无主权   0
J161051 -0.990 无主权   0
J224352 -0.990 无主权   0
J113048 -0.990 无主权   0
C-C00124 J140322 -0.990 无主权   0
J152741 -0.990 无主权   0
J222732 -0.990 无主权   0
J171542 -0.990 无主权   0
J205136 -0.990 无主权   0
J121706 -0.990 无主权   0
C-C00125 J143110 -0.990 无主权   0
J110121 -0.990 无主权   0
J104626 -0.990 无主权   0
J212159 -0.990 无主权   0
J151733 -0.990 无主权   0
J103032 -0.990 无主权   0
C-C00126 J150048 -0.990 无主权   0
J113432 -0.990 无主权   0
J134629 -0.990 无主权   0
J113339 -0.990 无主权   0
J122041 -0.990 无主权   0
J130719 -0.990 无主权   0
C-C00127 J204039 -0.990 无主权   0
J101048 -0.990 无主权   0
J114119 -0.990 无主权   0
J110411 -0.990 无主权   0
J104903 -0.990 无主权   0
J151433 -0.990 无主权   0
C-C00128 J143040 -0.990 无主权   0
J133521 -0.990 无主权   0
J163911 -0.990 无主权   0
J204842 -0.990 无主权   0
J135214 -0.990 无主权   0
J131716 -0.990 无主权   0
J225350 -0.990 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型