| 0.0 区 | 船/蛋 |
|---|---|
| B-6STA 特里菲斯 | 7 / 6 |
| Z4-QLD 伊梅瑟亚 | 5 / 2 |
| 7BX-6F 源泉之域 | 4 / 1 |
| X36Y-G 斐德 | 3 / 2 |
| L-C3O7 斐德 | 3 / 3 |
| 低安区 | 船/蛋 |
| 塔玛 赛塔德洱 | 7 / 8 |
| 瓦尔蒂 西玛特尔 | 4 / 0 |
| 达尔 西玛特尔 | 2 / 0 |
| 缪勒坦 维格温铎 | 2 / 0 |
| 纳古顿 多美 | 2 / 0 |
| 0.0 区 | 跳跃数 |
|---|---|
| GM-0K7 伊梅瑟亚 | 116 |
| 森达 波赫文 | 113 |
| 库哈拉赫 波赫文 | 107 |
| H-ADOC 柯尔斯 | 103 |
| 艾特拉 波赫文 | 102 |
| 低安区 | 跳跃数 |
| 塔莫 长征 | 137 |
| 里坦马丹 长征 | 135 |
| 纳恩纳拉斯 长征 | 113 |
| 吉纳卡 暗涌之域 | 91 |
| 图尔鲁尔 美特伯里斯 | 88 |
| 高安区 | 跳跃数 |
| 吉他 伏尔戈 | 1161 |
| 索巴色基 长征 | 965 |
| 皮尔米特 伏尔戈 | 764 |
| 佩尼尔格曼 多美 | 579 |
| 新加达里 伏尔戈 | 560 |
| 日期 | 星系 | 联盟 |
|---|---|---|
| 12-24 | 2B7A-3 血脉 |
已屏蔽 AlliID:99001973 |
| 12-24 | NEH-CS 血脉 |
已屏蔽 AlliID:99001973 |
| 12-24 | XW-JHT 血脉 |
已屏蔽 AlliID:99001973 |
| 12-24 | O94U-A 血脉 |
已屏蔽 AlliID:99001973 |
| 12-24 | C-VGYO 血脉 |
已屏蔽 AlliID:99001973 |
