因斯姆尔星域 - N-LY4R星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
LVL-GZ | -0.960 | 已屏蔽 AlliID:99001782 | 60 | 0 | |
TTP-2B | -0.933 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
N7-BIY | -0.646 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
F3-8X2 | -0.542 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
FN0-QS | -0.849 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
X0-6LH | -0.714 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X0-6LH | -0.714 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
FN0-QS | -0.849 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-04 12:00 | 2024-09-05 06:00 | ||
F3-8X2 | -0.542 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
N7-BIY | -0.646 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-03 12:00 | 2024-09-04 06:00 | ||
TTP-2B | -0.933 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
LVL-GZ | -0.960 | 已屏蔽 AlliID:99001782 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-21 18:00 | 2024-11-21 22:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|