域外走廊星域 - J33-JR星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
D-JVGJ | -0.222 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
TFPT-U | -0.010 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
6-GRN7 | -0.011 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
YQM-P1 | -0.173 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
1-10QG | -0.017 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
WIO-OL | -0.143 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 | |
WK2F-Y | -0.199 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK2F-Y | -0.199 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
WIO-OL | -0.143 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
1-10QG | -0.017 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
YQM-P1 | -0.173 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
6-GRN7 | -0.011 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
TFPT-U | -0.010 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 | ||
D-JVGJ | -0.222 | 已屏蔽 AlliID:99001230 | 主权宣布设施 | 1.0 | 2024-09-05 12:00 | 2024-09-06 06:00 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|