3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
Y-6B0E 绝径 1068 / 1265
N-HSK0 静寂谷 23 / 0
I-7JR4 血脉 16 / 10
BU-IU4 血脉 6 / 0
3ZTV-V 源泉之域 6 / 4
低安区 船/蛋
奥尼能 长征 132 / 133
希伯特 多美 8 / 2
阿巴宗 吉勒西斯 4 / 1
阿基达戈 暗涌之域 4 / 2
梅尔克密西尔 宁静之域 3 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
I-7JR4 血脉 154
8S28-3 德克廉 143
Y-YGMW 非塔波利斯 134
IS-R7P 卡彻 132
CH9L-K 血脉 127
低安区 跳跃数
柯达玛 暗涌之域 199
雷苏多 暗涌之域 123
伊特林 吉勒西斯 106
欧塔萨塞 长征 100
欧加仑 伏尔戈 95
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 615
索巴色基 长征 523
皮尔米特 伏尔戈 414
新加达里 伏尔戈 398
伊萨纳莫 长征 323

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-12 3U-48K
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 0UBC-R
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 RERZ-L
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 SHBF-V
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 G-EURJ
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623

云环星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
耶顿 1-3HWZ -0.045 已屏蔽 AlliID:99001311 大于100 0
XT-R36 -0.043 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
5-MLDT -0.034 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
B-DBYQ -0.003 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
QXW-PV -0.002 已屏蔽 AlliID:562593865 大于100 0
DY-F70 -0.007 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
贝勒尼 FD53-H -0.005 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
O-ZXUV -0.008 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
77-KDQ -0.018 已屏蔽 AlliID:99001448 大于100 0
F7C-H0 -0.012 已屏蔽 AlliID:99001448 大于100 0
TN-T7T -0.010 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
1-NW2G -0.006 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
O-IVNH -0.003 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
残冷 O-0HW8 -0.030 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
YI-8ZM -0.051 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
OU-X3P -0.063 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
6-4V20 -0.022 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
Q-UA3C -0.245 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
W-4NUU -0.020 已屏蔽 AlliID:99001336 大于100 0
8R-RTB -0.025 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
普维勒 6Z9-0M -0.136 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
FQ9W-C -0.092 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
9-4RP2 -0.244 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
O-BDXB -0.256 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
G8AD-C -0.112 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
XZH-4X -0.751 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
Z-Y7R7 -0.146 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
MJYW-3 -0.372 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
阿西洛特 PPG-XC -0.013 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
QA1-BT -0.017 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
5S-KNL -0.026 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
00TY-J -0.029 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
XG-D1L -0.025 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
6RCQ-V -0.038 已屏蔽 AlliID:99001141 大于100 0
缪努尔 28O-JY -0.011 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
CX7-70 -0.011 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
6ON-RW -0.009 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
U65-CN -0.007 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
X-M9ON -0.010 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
P5-KCC -0.016 已屏蔽 AlliID:99000976 大于100 0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
耶顿 1-3HWZ -0.045 已屏蔽 AlliID:99001311 主权宣布设施 3.6 2024-03-29 02:30 2024-03-29 07:30
XT-R36 -0.043 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 1.6 2024-03-28 12:22 2024-03-28 23:37 !!可攻击状态!!
5-MLDT -0.034 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-03-28 13:30 2024-03-28 22:30 !!可攻击状态!!
5-MLDT -0.034 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 2.0 2024-03-28 13:30 2024-03-28 22:30 !!可攻击状态!!
B-DBYQ -0.003 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 2.6 2024-03-28 13:32 2024-03-28 20:27 !!可攻击状态!!
B-DBYQ -0.003 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.6 2024-03-28 13:32 2024-03-28 20:27 !!可攻击状态!!
QXW-PV -0.002 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 3.2 2024-03-28 14:11 2024-03-28 19:48 !!可攻击状态!!
QXW-PV -0.002 已屏蔽 AlliID:562593865 主权宣布设施 3.2 2024-03-28 14:11 2024-03-28 19:48 !!可攻击状态!!
DY-F70 -0.007 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 2.6 2024-03-28 14:32 2024-03-28 21:27 !!可攻击状态!!
DY-F70 -0.007 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.6 2024-03-28 14:32 2024-03-28 21:27 !!可攻击状态!!
贝勒尼 FD53-H -0.005 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 3.2 2024-03-28 15:11 2024-03-28 20:48 !!可攻击状态!!
FD53-H -0.005 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 3.2 2024-03-28 15:11 2024-03-28 20:48 !!可攻击状态!!
O-ZXUV -0.008 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
O-ZXUV -0.008 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
77-KDQ -0.018 已屏蔽 AlliID:99001448 基础设施中心 2.6 2024-03-28 11:32 2024-03-28 18:27 !!可攻击状态!!
77-KDQ -0.018 已屏蔽 AlliID:99001448 主权宣布设施 2.6 2024-03-28 11:32 2024-03-28 18:27 !!可攻击状态!!
F7C-H0 -0.012 已屏蔽 AlliID:99001448 主权宣布设施 5.2 2024-03-29 13:16 2024-03-29 16:43
F7C-H0 -0.012 已屏蔽 AlliID:99001448 基础设施中心 5.2 2024-03-29 13:16 2024-03-29 16:43
TN-T7T -0.010 已屏蔽 AlliID:99001448 基础设施中心 2.0 2024-03-28 10:30 2024-03-28 19:30 !!可攻击状态!!
TN-T7T -0.010 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-03-28 13:30 2024-03-28 22:30 !!可攻击状态!!
1-NW2G -0.006 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
1-NW2G -0.006 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
O-IVNH -0.003 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
O-IVNH -0.003 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
残冷 O-0HW8 -0.030 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 3.8 2024-03-28 15:37 2024-03-28 20:22 !!可攻击状态!!
O-0HW8 -0.030 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 3.8 2024-03-28 15:37 2024-03-28 20:22 !!可攻击状态!!
YI-8ZM -0.051 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.3 2024-03-28 15:54 2024-03-28 20:05 !!可攻击状态!!
YI-8ZM -0.051 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.3 2024-03-28 15:54 2024-03-28 20:05 !!可攻击状态!!
OU-X3P -0.063 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 3.7 2024-03-28 15:34 2024-03-28 20:25 !!可攻击状态!!
OU-X3P -0.063 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 3.7 2024-03-28 15:34 2024-03-28 20:25 !!可攻击状态!!
6-4V20 -0.022 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-03-28 13:30 2024-03-28 22:30 !!可攻击状态!!
6-4V20 -0.022 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 2.0 2024-03-28 13:30 2024-03-28 22:30 !!可攻击状态!!
Q-UA3C -0.245 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.1 2024-03-28 15:48 2024-03-28 20:11 !!可攻击状态!!
Q-UA3C -0.245 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.1 2024-03-28 15:48 2024-03-28 20:11 !!可攻击状态!!
W-4NUU -0.020 已屏蔽 AlliID:99001336 主权宣布设施 4.0 2024-03-28 20:45 2024-03-29 01:15
W-4NUU -0.020 已屏蔽 AlliID:562593865 基础设施中心 2.0 2024-03-28 12:30 2024-03-28 21:30 !!可攻击状态!!
8R-RTB -0.025 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 3.7 2024-03-28 15:34 2024-03-28 20:25 !!可攻击状态!!
8R-RTB -0.025 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 3.7 2024-03-28 15:34 2024-03-28 20:25 !!可攻击状态!!
普维勒 6Z9-0M -0.136 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
6Z9-0M -0.136 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
FQ9W-C -0.092 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
FQ9W-C -0.092 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
9-4RP2 -0.244 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 5.1 2024-03-28 19:14 2024-03-28 22:45
9-4RP2 -0.244 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 5.1 2024-03-28 19:14 2024-03-28 22:45
O-BDXB -0.256 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 6.0 2024-03-28 19:30 2024-03-28 22:30
O-BDXB -0.256 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 6.0 2024-03-28 19:30 2024-03-28 22:30
G8AD-C -0.112 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 5.7 2024-03-28 19:25 2024-03-28 22:34
G8AD-C -0.112 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 5.7 2024-03-28 19:25 2024-03-28 22:34
XZH-4X -0.751 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 5.7 2024-03-28 19:25 2024-03-28 22:34
XZH-4X -0.751 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 5.7 2024-03-28 19:25 2024-03-28 22:34
Z-Y7R7 -0.146 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 6.0 2024-03-28 19:30 2024-03-28 22:30
Z-Y7R7 -0.146 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 6.0 2024-03-28 19:30 2024-03-28 22:30
MJYW-3 -0.372 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
MJYW-3 -0.372 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 4.5 2024-03-28 19:00 2024-03-28 23:00
阿西洛特 PPG-XC -0.013 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.1 2024-03-28 15:48 2024-03-28 20:11 !!可攻击状态!!
PPG-XC -0.013 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.1 2024-03-28 15:48 2024-03-28 20:11 !!可攻击状态!!
QA1-BT -0.017 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.0 2024-03-28 13:30 2024-03-28 22:30 !!可攻击状态!!
QA1-BT -0.017 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 2.0 2024-03-28 13:30 2024-03-28 22:30 !!可攻击状态!!
5S-KNL -0.026 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 3.2 2024-03-28 15:11 2024-03-28 20:48 !!可攻击状态!!
5S-KNL -0.026 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 3.2 2024-03-28 15:11 2024-03-28 20:48 !!可攻击状态!!
00TY-J -0.029 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 3.2 2024-03-28 18:11 2024-03-28 23:48
00TY-J -0.029 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 3.2 2024-03-28 15:11 2024-03-28 20:48 !!可攻击状态!!
XG-D1L -0.025 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 3.2 2024-03-28 18:11 2024-03-28 23:48
XG-D1L -0.025 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 3.2 2024-03-28 15:11 2024-03-28 20:48 !!可攻击状态!!
6RCQ-V -0.038 已屏蔽 AlliID:99001141 基础设施中心 6.0 2024-03-28 19:30 2024-03-28 22:30
6RCQ-V -0.038 已屏蔽 AlliID:99001141 主权宣布设施 6.0 2024-03-28 19:30 2024-03-28 22:30
缪努尔 28O-JY -0.011 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
28O-JY -0.011 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
CX7-70 -0.011 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
CX7-70 -0.011 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
6ON-RW -0.009 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
6ON-RW -0.009 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
U65-CN -0.007 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 2.6 2024-03-28 14:32 2024-03-28 21:27 !!可攻击状态!!
U65-CN -0.007 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 2.6 2024-03-28 14:32 2024-03-28 21:27 !!可攻击状态!!
X-M9ON -0.010 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
X-M9ON -0.010 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
P5-KCC -0.016 已屏蔽 AlliID:99000976 主权宣布设施 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
P5-KCC -0.016 已屏蔽 AlliID:99000976 基础设施中心 4.5 2024-03-28 16:00 2024-03-28 20:00 !!可攻击状态!!
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型