卡勒瓦拉阔地星域 - 8UD2-J星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
ND-GL4 | -0.758 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 | |
1S-SU1 | -1.000 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 | |
LEM-I1 | -0.900 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 | |
42G-OB | -0.855 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 | |
HD-HOZ | -0.848 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 | |
V2-GZS | -0.420 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 | |
G4-QU6 | -0.205 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 大于100 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4-QU6 | -0.205 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 主权中心 | 3.7 | 2024-11-15 14:34 | 2024-11-15 19:25 | ||
V2-GZS | -0.420 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 主权中心 | 3.2 | 2024-11-15 14:11 | 2024-11-15 19:48 | ||
HD-HOZ | -0.848 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 主权中心 | 6.0 | 2024-11-15 15:30 | 2024-11-15 18:30 | ||
42G-OB | -0.855 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 主权中心 | 3.7 | 2024-11-15 14:34 | 2024-11-15 19:25 | ||
LEM-I1 | -0.900 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 主权中心 | 3.2 | 2024-11-15 14:11 | 2024-11-15 19:48 | ||
1S-SU1 | -1.000 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 主权中心 | 4.5 | 2024-11-15 15:00 | 2024-11-15 19:00 | ||
1S-SU1 | -1.000 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 主权宣布设施 | 4.5 | 2024-09-05 15:00 | 2024-09-05 19:00 | ||
ND-GL4 | -0.758 | 已屏蔽 AlliID:562593865 | 主权中心 | 3.8 | 2024-11-15 14:37 | 2024-11-15 19:22 |
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|