A-R00001星域 - A-C00312星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J102655 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J134312 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J205818 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J113434 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J105711 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J164218 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J154535 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J111301 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J135038 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J121358 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J222914 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J155429 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|