A-R00002星域 - A-C00003星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J104628 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J114546 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J235419 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J204503 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J215417 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J110545 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J153536 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J150407 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J153530 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J131232 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J101020 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|