A-R00002星域 - A-C00004星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J133613 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J165901 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J152006 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J160345 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J134330 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J213342 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J150745 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J165056 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J150827 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J144632 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J102630 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J133335 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|