A-R00002星域 - A-C00009星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J151601 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J105837 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J143133 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J100422 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J104335 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J105700 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J215431 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J143628 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J141150 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J163743 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J161509 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J150629 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|