A-R00002星域 - A-C00010星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J141017 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J130045 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J123748 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J124051 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J151141 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J112129 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J213653 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J143649 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J223855 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J140019 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J110605 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J122843 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|