A-R00002星域 - A-C00014星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J140135 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J115216 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J153311 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J164756 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J165216 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J114914 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J212504 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J120256 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J143421 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J223026 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J102918 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|