3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
E-7U8U 维纳尔 4 / 0
V-IUEL 柯尔斯 3 / 0
PR-8CA 绝地之域 3 / 28
RJBC-I 欧莎 2 / 0
6F-H3W 源泉之域 2 / 0
低安区 船/蛋
卡尔加塔伊蒙 长征 18 / 18
米萨巴 多美 1 / 0
巴姗 多美 1 / 0
玛依 多美 1 / 0
帕卡能 长征 1 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
瓦勒 波赫文 127
安吉蒙勒 波赫文 123
伊切尼亚 波赫文 122
库瓦诺加 波赫文 109
埃拉 波赫文 109
低安区 跳跃数
希瑟伊德 西玛特尔 135
伊斯祖尔 美特伯里斯 109
希迭勒斯 精华之域 88
福尔塞多姆 美特伯里斯 85
阔尔蒙尼 幽暗之域 84
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 267
索巴色基 长征 201
艾玛 多美 169
阿沙比 多美 156
皮尔米特 伏尔戈 139

最近主权变更

日期 星系 联盟
07-01 7UTB-F
绝地之域
已屏蔽 AlliID:99001830
06-30 5BTK-M
绝地之域
已屏蔽 AlliID:99001878
06-30 8WA-Z6
绝地之域
已屏蔽 AlliID:99001878
06-30 4X0-8B
绝地之域
已屏蔽 AlliID:403524217
06-30 T5ZI-S
绝地之域
已屏蔽 AlliID:403524217

B-R00004星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
B-C00021 J164417 -0.990 无主权   0
J125227 -0.990 无主权   0
J113057 -0.990 无主权   0
J101524 -0.990 无主权   0
J124508 -0.990 无主权   0
J141156 -0.990 无主权   0
J222822 -0.990 无主权   0
J104253 -0.990 无主权   0
J144153 -0.990 无主权   0
B-C00022 J103406 -0.990 无主权   0
J133210 -0.990 无主权   0
J111740 -0.990 无主权   0
J125956 -0.990 无主权   0
J105951 -0.990 无主权   0
J141857 -0.990 无主权   0
J120726 -0.990 无主权   0
J155737 -0.990 无主权   0
J144605 -0.990 无主权   0
J144218 -0.990 无主权   0
J114835 -0.990 无主权   0
B-C00023 J134006 -0.990 无主权   0
J160941 -0.990 无主权   0
J111557 -0.990 无主权   0
J124219 -0.990 无主权   0
J155620 -0.990 无主权   0
J114346 -0.990 无主权   0
J153532 -0.990 无主权   0
J211936 -0.990 无主权   0
J211036 -0.990 无主权   0
J145805 -0.990 无主权   0
J151548 -0.990 无主权   0
B-C00024 J160412 -0.990 无主权   0
J104008 -0.990 无主权   0
J145715 -0.990 无主权   0
J235321 -0.990 无主权   0
J103339 -0.990 无主权   0
J132009 -0.990 无主权   0
J210548 -0.990 无主权   0
J235408 -0.990 无主权   0
J122821 -0.990 无主权   0
J121925 -0.990 无主权   0
J151047 -0.990 无主权   0
J111011 -0.990 无主权   0
B-C00025 J154212 -0.990 无主权   0
J130256 -0.990 无主权   0
J113230 -0.990 无主权   0
J132557 -0.990 无主权   0
J233534 -0.990 无主权   0
J232801 -0.990 无主权   0
J153627 -0.990 无主权   0
J134800 -0.990 无主权   0
J111508 -0.990 无主权   0
J143639 -0.990 无主权   0
B-C00026 J160753 -0.990 无主权   0
J151231 -0.990 无主权   0
J142547 -0.990 无主权   0
J142306 -0.990 无主权   0
J210422 -0.990 无主权   0
J112137 -0.990 无主权   0
J160715 -0.990 无主权   0
J145931 -0.990 无主权   0
J103217 -0.990 无主权   0
J143505 -0.990 无主权   0
B-C00027 J142533 -0.990 无主权   0
J112146 -0.990 无主权   0
J103839 -0.990 无主权   0
J152433 -0.990 无主权   0
J110408 -0.990 无主权   0
J205546 -0.990 无主权   0
J152801 -0.990 无主权   0
J120308 -0.990 无主权   0
J103948 -0.990 无主权   0
B-C00028 J112820 -0.990 无主权   0
J231837 -0.990 无主权   0
J110043 -0.990 无主权   0
J121454 -0.990 无主权   0
J230959 -0.990 无主权   0
J103408 -0.990 无主权   0
J162720 -0.990 无主权   0
J132418 -0.990 无主权   0
J164235 -0.990 无主权   0
B-C00029 J143429 -0.990 无主权   0
J134654 -0.990 无主权   0
J112801 -0.990 无主权   0
J110656 -0.990 无主权   0
J134951 -0.990 无主权   0
J155307 -0.990 无主权   0
J131204 -0.990 无主权   0
J213737 -0.990 无主权   0
J235117 -0.990 无主权   0
J164938 -0.990 无主权   0
J120310 -0.990 无主权   0
J144838 -0.990 无主权   0
B-C00030 J101307 -0.990 无主权   0
J172354 -0.990 无主权   0
J235447 -0.990 无主权   0
J124023 -0.990 无主权   0
J171424 -0.990 无主权   0
J150921 -0.990 无主权   0
J171518 -0.990 无主权   0
J140012 -0.990 无主权   0
J155616 -0.990 无主权   0
J234557 -0.990 无主权   0
J162700 -0.990 无主权   0
B-C00326 J005482 -0.990 无主权   0
J005900 -0.990 无主权   0
J013070 -0.990 无主权   0
J001057 -0.990 无主权   0
J011321 -0.990 无主权   0
J013123 -0.990 无主权   0
J012735 -0.990 无主权   0
J012635 -0.990 无主权   0
J010000 -0.990 无主权   0
J001890 -0.990 无主权   0
J002964 -0.990 无主权   0
J004686 -0.990 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型