B-R00006星域 - B-C00041星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J150807 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J110413 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J105352 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J161246 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J125927 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J130650 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J142826 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J152737 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J225316 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J163146 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|