B-R00006星域 - B-C00045星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J173322 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J120252 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J232305 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J123907 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J144057 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J223320 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J153247 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J204623 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J223348 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J115734 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J154735 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J115314 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|