B-R00006星域 - B-C00049星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J212238 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J235852 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J134349 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J204221 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J110910 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J131753 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J113221 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J152941 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J144727 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|