B-R00008星域 - B-C00064星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J135422 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J153030 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J120634 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J102209 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J123540 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J112715 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J162159 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J122118 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J105244 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J123958 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|