3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
N-TFXK 德克廉 6 / 6
9-4RP2 云环 5 / 5
NM-OEA 外环 5 / 0
MQFX-Q 维纳尔 4 / 0
VORM-W 静寂谷 4 / 0
低安区 船/蛋
欧塔萨塞 长征 27 / 0
古卡尔拉 美特伯里斯 4 / 0
卡罗尔 金纳泽 4 / 2
阿希尔 美特伯里斯 2 / 0
奥萨温伦 宁静之域 2 / 2

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
T-GCGL 静寂谷 153
0S1-GI 卡勒瓦拉阔地 141
VFK-IV 德克廉 138
纳瓦拉 波赫文 138
M-OEE8 特布特 137
低安区 跳跃数
欧塔萨塞 长征 368
古摩洛歌德 西玛特尔 199
塔伊斯 长征 186
艾格玛尔 美特伯里斯 162
阔尔蒙尼 幽暗之域 136
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 913
索巴色基 长征 736
皮尔米特 伏尔戈 527
新加达里 伏尔戈 421
艾玛 多美 394

最近主权变更

日期 星系 联盟
11-21 HYPL-V
非塔波利斯
已屏蔽 AlliID:99000373
11-21 RF-CN3
逑瑞斯
已屏蔽 AlliID:99001639
11-21 CZK-ZQ
卡彻
已屏蔽 AlliID:99001868
11-21 X4-WL0
卡彻
已屏蔽 AlliID:99001868
11-20 R97-CI
非塔波利斯
已屏蔽 AlliID:99000373

C-R00011星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
C-C00093 J152143 -0.990 无主权   0
J170717 -0.990 无主权   0
J121452 -0.990 无主权   0
J124126 -0.990 无主权   0
J173230 -0.990 无主权   0
J164457 -0.990 无主权   0
J112944 -0.990 无主权   0
C-C00094 J115253 -0.990 无主权   0
J100118 -0.990 无主权   0
J100620 -0.990 无主权   0
J145916 -0.990 无主权   0
J223207 -0.990 无主权   0
J144646 -0.990 无主权   0
J142520 -0.990 无主权   0
C-C00095 J230226 -0.990 无主权   0
J150704 -0.990 无主权   0
J225524 -0.990 无主权   0
J133234 -0.990 无主权   0
J125833 -0.990 无主权   0
J104459 -0.990 无主权   0
C-C00096 J164713 -0.990 无主权   0
J135355 -0.990 无主权   0
J220838 -0.990 无主权   0
J225949 -0.990 无主权   0
J130535 -0.990 无主权   0
J111255 -0.990 无主权   0
J121628 -0.990 无主权   0
C-C00097 J221117 -0.990 无主权   0
J115015 -0.990 无主权   0
J172751 -0.990 无主权   0
J134301 -0.990 无主权   0
J104351 -0.990 无主权   0
J144408 -0.990 无主权   0
C-C00098 J220950 -0.990 无主权   0
J165815 -0.990 无主权   0
J120452 -0.990 无主权   0
J142026 -0.990 无主权   0
J111031 -0.990 无主权   0
J130116 -0.990 无主权   0
C-C00099 J111309 -0.990 无主权   0
J122213 -0.990 无主权   0
J170740 -0.990 无主权   0
J113543 -0.990 无主权   0
J170817 -0.990 无主权   0
J123405 -0.990 无主权   0
J125741 -0.990 无主权   0
C-C00100 J114627 -0.990 无主权   0
J155117 -0.990 无主权   0
J165118 -0.990 无主权   0
J141004 -0.990 无主权   0
J174317 -0.990 无主权   0
J145040 -0.990 无主权   0
J171549 -0.990 无主权   0
C-C00101 J100009 -0.990 无主权   0
J124257 -0.990 无主权   0
J154530 -0.990 无主权   0
J152636 -0.990 无主权   0
J100728 -0.990 无主权   0
J115504 -0.990 无主权   0
C-C00102 J104905 -0.990 无主权   0
J125149 -0.990 无主权   0
J172743 -0.990 无主权   0
J111421 -0.990 无主权   0
J152146 -0.990 无主权   0
J111603 -0.990 无主权   0
C-C00103 J114127 -0.990 无主权   0
J113923 -0.990 无主权   0
J123837 -0.990 无主权   0
J125049 -0.990 无主权   0
J161455 -0.990 无主权   0
J124715 -0.990 无主权   0
J124813 -0.990 无主权   0
C-C00104 J120945 -0.990 无主权   0
J155541 -0.990 无主权   0
J105017 -0.990 无主权   0
J154900 -0.990 无主权   0
J164951 -0.990 无主权   0
J162459 -0.990 无主权   0
J141832 -0.990 无主权   0
C-C00105 J115136 -0.990 无主权   0
J112854 -0.990 无主权   0
J222222 -0.990 无主权   0
J124654 -0.990 无主权   0
J132750 -0.990 无主权   0
J170511 -0.990 无主权   0
J155852 -0.990 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型