C-R00012星域 - C-C00110星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J221447 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J233739 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J101736 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J142951 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J221515 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J131802 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J151405 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|