C-R00014星域 - C-C00140星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J151516 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J125016 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J235712 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J121507 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J235330 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J112948 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J103724 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|