D-R00019星域 - D-C00177星座
星系列表
星系 | 安全等级 | 主权联盟 | 拥有天数 | 公开堡垒 | |
---|---|---|---|---|---|
J141931 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J131004 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J162819 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J132256 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J161815 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J103242 | -0.990 | 无主权 | 0 | ||
J144401 | -0.990 | 无主权 | 0 |
建筑物列表
星系 | 安全等级 | 所属联盟 | 建筑物名称 | 防御等级系数 | 攻击开始时间 | 攻击结束时间 |
---|
公开堡垒
星系 | 名字 | 拥有军团 | 联盟所属 | 类型 |
---|