3小时内最刺激星系

0.0 区 船/蛋
V-TN6Q 非塔波利斯 166 / 165
RFGW-V 对舞之域 70 / 48
Y-6B0E 绝径 41 / 46
AW1-2I 特布特 26 / 26
A-CJGE 埃索特亚 23 / 11
低安区 船/蛋
图尔鲁尔 美特伯里斯 17 / 6
阿巴宗 吉勒西斯 14 / 13
塔伊斯 长征 11 / 3
耶蒂泰德 摩登赫斯 6 / 0
塔夫 美特伯里斯 5 / 0

3小时内繁忙星系

0.0 区 跳跃数
6L78-1 对舞之域 455
U6D-9A 对舞之域 429
BWF-ZZ 对舞之域 427
RFGW-V 对舞之域 320
U-L4KS 对舞之域 314
低安区 跳跃数
图尔鲁尔 美特伯里斯 268
欧塔萨塞 长征 195
派尼佳斯托 暗涌之域 171
欧纳斯肯 暗涌之域 170
克莱尼 卡尼迪 158
高安区 跳跃数
吉他 伏尔戈 1132
皮尔米特 伏尔戈 896
新加达里 伏尔戈 804
索巴色基 长征 656
乌尔仑 伏尔戈 645

最近主权变更

日期 星系 联盟
03-12 3U-48K
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 0UBC-R
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 RERZ-L
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 SHBF-V
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623
03-12 G-EURJ
因斯姆尔
已屏蔽 AlliID:99001623

D-R00021星域

  • 星系列表
  • 建筑物列表
  • 公开堡垒
星座 星系 安全等级   主权联盟 拥有天数 公开堡垒
D-C00195 J162231 -0.990 无主权   0
J151303 -0.990 无主权   0
J145848 -0.990 无主权   0
J152720 -0.990 无主权   0
J123753 -0.990 无主权   0
J101042 -0.990 无主权   0
J223824 -0.990 无主权   0
D-C00196 J125929 -0.990 无主权   0
J225111 -0.990 无主权   0
J135346 -0.990 无主权   0
J144120 -0.990 无主权   0
J215743 -0.990 无主权   0
J111007 -0.990 无主权   0
D-C00197 J231710 -0.990 无主权   0
J141001 -0.990 无主权   0
J163444 -0.990 无主权   0
J103141 -0.990 无主权   0
J112215 -0.990 无主权   0
J215758 -0.990 无主权   0
J101145 -0.990 无主权   0
D-C00198 J212838 -0.990 无主权   0
J111458 -0.990 无主权   0
J115554 -0.990 无主权   0
J170445 -0.990 无主权   0
J162831 -0.990 无主权   0
J124236 -0.990 无主权   0
J101535 -0.990 无主权   0
D-C00199 J113551 -0.990 无主权   0
J162656 -0.990 无主权   0
J114530 -0.990 无主权   0
J155214 -0.990 无主权   0
J102336 -0.990 无主权   0
J123352 -0.990 无主权   0
D-C00200 J100937 -0.990 无主权   0
J100107 -0.990 无主权   0
J204230 -0.990 无主权   0
J233909 -0.990 无主权   0
J134354 -0.990 无主权   0
J160046 -0.990 无主权   0
D-C00201 J162816 -0.990 无主权   0
J170305 -0.990 无主权   0
J102045 -0.990 无主权   0
J100830 -0.990 无主权   0
J115658 -0.990 无主权   0
J123947 -0.990 无主权   0
D-C00202 J224754 -0.990 无主权   0
J140246 -0.990 无主权   0
J214440 -0.990 无主权   0
J144135 -0.990 无主权   0
J151021 -0.990 无主权   0
J114133 -0.990 无主权   0
D-C00203 J130810 -0.990 无主权   0
J141425 -0.990 无主权   0
J121847 -0.990 无主权   0
J150805 -0.990 无主权   0
J140810 -0.990 无主权   0
J141104 -0.990 无主权   0
D-C00204 J114735 -0.990 无主权   0
J205922 -0.990 无主权   0
J215101 -0.990 无主权   0
J144131 -0.990 无主权   0
J213429 -0.990 无主权   0
J121006 -0.990 无主权   0
D-C00205 J111644 -0.990 无主权   0
J164031 -0.990 无主权   0
J155249 -0.990 无主权   0
J103228 -0.990 无主权   0
J164025 -0.990 无主权   0
J163217 -0.990 无主权   0
J103631 -0.990 无主权   0
D-C00206 J145739 -0.990 无主权   0
J114408 -0.990 无主权   0
J131704 -0.990 无主权   0
J112404 -0.990 无主权   0
J104723 -0.990 无主权   0
J123746 -0.990 无主权   0
J225441 -0.990 无主权   0
D-C00207 J111629 -0.990 无主权   0
J140154 -0.990 无主权   0
J144743 -0.990 无主权   0
J210247 -0.990 无主权   0
J133013 -0.990 无主权   0
J160032 -0.990 无主权   0
J111009 -0.990 无主权   0
D-C00208 J142117 -0.990 无主权   0
J110417 -0.990 无主权   0
J204853 -0.990 无主权   0
J132144 -0.990 无主权   0
J160016 -0.990 无主权   0
J142335 -0.990 无主权   0
D-C00209 J105835 -0.990 无主权   0
J102055 -0.990 无主权   0
J140932 -0.990 无主权   0
J134333 -0.990 无主权   0
J160156 -0.990 无主权   0
J150944 -0.990 无主权   0
D-C00210 J113508 -0.990 无主权   0
J151757 -0.990 无主权   0
J142800 -0.990 无主权   0
J170642 -0.990 无主权   0
J130451 -0.990 无主权   0
J113158 -0.990 无主权   0
J225133 -0.990 无主权   0
D-C00211 J100001 -0.990 无主权   0
J155831 -0.990 无主权   0
J145749 -0.990 无主权   0
J164659 -0.990 无主权   0
J135543 -0.990 无主权   0
J132735 -0.990 无主权   0
D-C00212 J141740 -0.990 无主权   0
J101315 -0.990 无主权   0
J123345 -0.990 无主权   0
J105621 -0.990 无主权   0
J113813 -0.990 无主权   0
J135807 -0.990 无主权   0
星座 星系 安全等级   所属联盟   建筑物名称 防御等级系数 攻击开始时间 攻击结束时间
星座 星系 名字   拥有军团   联盟所属 类型